ベンガルールの生活費
国: インド · 通貨: INR
総合
23.7
家賃
11.1
食料品
30.5
外食
24.4
指数基準:ニューヨーク = 100
家賃相場
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥76,415 | サンプル13件 |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥44,640 | サンプル6件 |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥130,045 | サンプル26件 |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥94,240 | サンプル23件 |
ベンガルールの平均物価
家賃
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥76,415 | サンプル13件 |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥44,640 | サンプル6件 |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥130,045 | サンプル26件 |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥94,240 | サンプル23件 |
食料品
| 牛乳(1L) | ¥66.7 | サンプル51件 |
| 食パン(500g) | ¥186 | サンプル60件 |
| 米(1kg) | ¥282 | サンプル11件 |
| 卵(12個) | ¥282 | サンプル41件 |
| チーズ(1kg) | ¥747 | サンプル57件 |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥691 | サンプル19件 |
| 牛肉(1kg) | ¥1,023 | サンプル30件 |
| りんご(1kg) | ¥319 | サンプル53件 |
| バナナ(1kg) | ¥110 | サンプル11件 |
| オレンジ(1kg) | ¥260 | サンプル55件 |
| トマト(1kg) | ¥265 | サンプル19件 |
| じゃがいも(1kg) | ¥164 | サンプル15件 |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥149 | サンプル19件 |
| レタス(1玉) | ¥124 | サンプル29件 |
| 水(1.5Lボトル) | ¥129 | サンプル55件 |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥735 | サンプル5件 |
交通
| 公共交通(1回券) | ¥97.7 | サンプル6件 |
| 公共交通(定期券・月) | ¥4,542 | サンプル54件 |
| タクシー初乗り | ¥152 | サンプル28件 |
| タクシー(1kmあたり) | ¥68.2 | サンプル7件 |
| ガソリン(1L) | ¥37.2 | サンプル23件 |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥970,920 | サンプル33件 |
外食
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,048 | サンプル10件 |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥4,759 | サンプル20件 |
| ファストフードセット | ¥487 | サンプル53件 |
| カプチーノ | ¥226 | サンプル59件 |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥126 | サンプル41件 |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥288 | サンプル22件 |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥343 | サンプル47件 |
| 水(0.33L・店内) | ¥83.7 | サンプル22件 |
通信
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥3,875 | サンプル14件 |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥4,108 | サンプル38件 |
| プリペイド通話(1分) | ¥20.2 | サンプル16件 |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥897 | サンプル40件 |
光熱費・生活
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥8,091 | サンプル39件 |
| 電気(1kWh) | ¥10.9 | サンプル52件 |
| 水道(1㎥) | ¥262 | サンプル28件 |
| 都市ガス(1㎥) | ¥71.3 | サンプル8件 |
| ごみ収集(月額) | ¥1,211 | サンプル53件 |
| ジム(月額) | ¥3,968 | サンプル20件 |
| 映画チケット(1枚) | ¥789 | サンプル25件 |
| メンズカット | ¥1,612 | サンプル56件 |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,316 | サンプル9件 |
| 私立幼稚園(月額) | ¥105,555 | サンプル50件 |
価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15