ベンガルール vs シンガポール 生活費比較
ベンガルール (インド) · 総合指数 23.7 — シンガポール (シンガポール) · 総合指数 78.2
概要
- 全体的に、シンガポールはベンガルールより230%高いです。
- シンガポールの家賃はベンガルールより529%高いです。
- シンガポールの交通はベンガルールより255%高いです。
| 項目 | ベンガルール | シンガポール | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +529% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥76,415 | ¥434,310 | +468% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥44,640 | ¥292,485 | +555% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥130,045 | ¥937,595 | +621% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥94,240 | ¥540,950 | +474% |
| 食料品 | +170% | ||
| 牛乳(1L) | ¥66.7 | ¥171 | +156% |
| 食パン(500g) | ¥186 | ¥603 | +224% |
| 米(1kg) | ¥282 | ¥671 | +138% |
| 卵(12個) | ¥282 | ¥611 | +116% |
| チーズ(1kg) | ¥747 | ¥2,000 | +168% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥691 | ¥1,891 | +174% |
| 牛肉(1kg) | ¥1,023 | ¥2,992 | +192% |
| りんご(1kg) | ¥319 | ¥764 | +139% |
| バナナ(1kg) | ¥110 | ¥304 | +176% |
| オレンジ(1kg) | ¥260 | ¥623 | +139% |
| トマト(1kg) | ¥265 | ¥857 | +223% |
| じゃがいも(1kg) | ¥164 | ¥440 | +168% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥149 | ¥412 | +177% |
| レタス(1玉) | ¥124 | ¥357 | +187% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥129 | ¥332 | +158% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥735 | ¥2,294 | +212% |
| 交通 | +255% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥97.7 | ¥346 | +254% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥4,542 | ¥15,361 | +238% |
| タクシー初乗り | ¥152 | ¥501 | +230% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥68.2 | ¥271 | +298% |
| ガソリン(1L) | ¥37.2 | ¥121 | +225% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥970,920 | ¥3,849,890 | +297% |
| 外食 | +223% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,048 | ¥3,348 | +220% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥4,759 | ¥16,275 | +242% |
| ファストフードセット | ¥487 | ¥1,508 | +210% |
| カプチーノ | ¥226 | ¥663 | +193% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥126 | ¥341 | +172% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥288 | ¥1,037 | +260% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥343 | ¥1,231 | +259% |
| 水(0.33L・店内) | ¥83.7 | ¥282 | +237% |
| 通信 | +122% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥3,875 | ¥8,246 | +113% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥4,108 | ¥8,587 | +109% |
| プリペイド通話(1分) | ¥20.2 | ¥49.6 | +146% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥897 | ¥2,000 | +123% |
| 光熱費・生活 | +179% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥8,091 | ¥24,490 | +203% |
| 電気(1kWh) | ¥10.9 | ¥34.1 | +214% |
| 水道(1㎥) | ¥262 | ¥626 | +139% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥71.3 | ¥192 | +170% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,211 | ¥2,976 | +146% |
| ジム(月額) | ¥3,968 | ¥12,493 | +215% |
| 映画チケット(1枚) | ¥789 | ¥2,232 | +183% |
| メンズカット | ¥1,612 | ¥4,356 | +170% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,316 | ¥3,813 | +190% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥105,555 | ¥287,990 | +173% |
合計サンプル2,843件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs