チェンマイ vs コルカタ 生活費比較
チェンマイ (タイ) · 総合指数 26.0 — コルカタ (インド) · 総合指数 19.9
概要
- 全体的に、コルカタはチェンマイより23%安いです。
- コルカタの外食はチェンマイより32%安いです。
- コルカタの家賃はチェンマイより31%安いです。
| 項目 | チェンマイ | コルカタ | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | -31% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥73,935 | ¥54,095 | -27% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥50,375 | ¥31,465 | -38% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥124,775 | ¥84,475 | -32% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥84,010 | ¥58,745 | -30% |
| 食料品 | -19% | ||
| 牛乳(1L) | ¥82.2 | ¥63.6 | -23% |
| 食パン(500g) | ¥223 | ¥191 | -15% |
| 米(1kg) | ¥260 | ¥226 | -13% |
| 卵(12個) | ¥276 | ¥226 | -18% |
| チーズ(1kg) | ¥742 | ¥587 | -21% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥750 | ¥605 | -19% |
| 牛肉(1kg) | ¥1,042 | ¥913 | -12% |
| りんご(1kg) | ¥332 | ¥276 | -17% |
| バナナ(1kg) | ¥122 | ¥99.2 | -19% |
| オレンジ(1kg) | ¥282 | ¥215 | -24% |
| トマト(1kg) | ¥343 | ¥259 | -24% |
| じゃがいも(1kg) | ¥166 | ¥138 | -17% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥146 | ¥129 | -12% |
| レタス(1玉) | ¥144 | ¥116 | -19% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥135 | ¥102 | -24% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥879 | ¥639 | -27% |
| 交通 | -29% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥110 | ¥91.4 | -17% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥5,921 | ¥4,185 | -29% |
| タクシー初乗り | ¥172 | ¥143 | -17% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥86.8 | ¥57.4 | -34% |
| ガソリン(1L) | ¥44.9 | ¥29.5 | -34% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥1,319,050 | ¥804,450 | -39% |
| 外食 | -32% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,082 | ¥735 | -32% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥6,200 | ¥3,813 | -38% |
| ファストフードセット | ¥600 | ¥366 | -39% |
| カプチーノ | ¥251 | ¥186 | -26% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥140 | ¥80.6 | -42% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥374 | ¥265 | -29% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥408 | ¥313 | -23% |
| 水(0.33L・店内) | ¥99.2 | ¥74.4 | -25% |
| 通信 | -10% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥3,860 | ¥3,581 | -7% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥4,123 | ¥3,643 | -12% |
| プリペイド通話(1分) | ¥23.3 | ¥18.6 | -20% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥946 | ¥932 | -1% |
| 光熱費・生活 | -27% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥10,478 | ¥7,657 | -27% |
| 電気(1kWh) | ¥12.4 | ¥9.3 | -25% |
| 水道(1㎥) | ¥245 | ¥186 | -24% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥86.8 | ¥62 | -29% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,245 | ¥891 | -28% |
| ジム(月額) | ¥5,038 | ¥3,813 | -24% |
| 映画チケット(1枚) | ¥992 | ¥665 | -33% |
| メンズカット | ¥1,643 | ¥1,411 | -14% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,497 | ¥994 | -34% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥125,550 | ¥91,450 | -27% |
合計サンプル3,457件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs