コルカタ vs チェンマイ 生活費比較
コルカタ (インド) · 総合指数 19.9 — チェンマイ (タイ) · 総合指数 26.0
概要
- 全体的に、チェンマイはコルカタより31%高いです。
- チェンマイの外食はコルカタより47%高いです。
- チェンマイの家賃はコルカタより45%高いです。
| 項目 | コルカタ | チェンマイ | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +45% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥54,095 | ¥73,935 | +37% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥31,465 | ¥50,375 | +60% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥84,475 | ¥124,775 | +48% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥58,745 | ¥84,010 | +43% |
| 食料品 | +24% | ||
| 牛乳(1L) | ¥63.6 | ¥82.2 | +29% |
| 食パン(500g) | ¥191 | ¥223 | +17% |
| 米(1kg) | ¥226 | ¥260 | +15% |
| 卵(12個) | ¥226 | ¥276 | +22% |
| チーズ(1kg) | ¥587 | ¥742 | +26% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥605 | ¥750 | +24% |
| 牛肉(1kg) | ¥913 | ¥1,042 | +14% |
| りんご(1kg) | ¥276 | ¥332 | +20% |
| バナナ(1kg) | ¥99.2 | ¥122 | +23% |
| オレンジ(1kg) | ¥215 | ¥282 | +31% |
| トマト(1kg) | ¥259 | ¥343 | +32% |
| じゃがいも(1kg) | ¥138 | ¥166 | +20% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥129 | ¥146 | +13% |
| レタス(1玉) | ¥116 | ¥144 | +24% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥102 | ¥135 | +32% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥639 | ¥879 | +38% |
| 交通 | +40% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥91.4 | ¥110 | +20% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥4,185 | ¥5,921 | +41% |
| タクシー初乗り | ¥143 | ¥172 | +21% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥57.4 | ¥86.8 | +51% |
| ガソリン(1L) | ¥29.5 | ¥44.9 | +53% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥804,450 | ¥1,319,050 | +64% |
| 外食 | +47% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥735 | ¥1,082 | +47% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥3,813 | ¥6,200 | +63% |
| ファストフードセット | ¥366 | ¥600 | +64% |
| カプチーノ | ¥186 | ¥251 | +35% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥80.6 | ¥140 | +73% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥265 | ¥374 | +41% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥313 | ¥408 | +30% |
| 水(0.33L・店内) | ¥74.4 | ¥99.2 | +33% |
| 通信 | +11% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥3,581 | ¥3,860 | +8% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥3,643 | ¥4,123 | +13% |
| プリペイド通話(1分) | ¥18.6 | ¥23.3 | +25% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥932 | ¥946 | +1% |
| 光熱費・生活 | +37% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥7,657 | ¥10,478 | +37% |
| 電気(1kWh) | ¥9.3 | ¥12.4 | +33% |
| 水道(1㎥) | ¥186 | ¥245 | +32% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥62 | ¥86.8 | +40% |
| ごみ収集(月額) | ¥891 | ¥1,245 | +40% |
| ジム(月額) | ¥3,813 | ¥5,038 | +32% |
| 映画チケット(1枚) | ¥665 | ¥992 | +49% |
| メンズカット | ¥1,411 | ¥1,643 | +16% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥994 | ¥1,497 | +51% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥91,450 | ¥125,550 | +37% |
合計サンプル3,457件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs