クライストチャーチ vs ニューヨーク 生活費比較
クライストチャーチ (ニュージーランド) · 総合指数 53.3 — ニューヨーク (アメリカ) · 総合指数 100.0
概要
- 全体的に、ニューヨークはクライストチャーチより88%高いです。
- ニューヨークの家賃はクライストチャーチより219%高いです。
- ニューヨークの交通はクライストチャーチより77%高いです。
| 項目 | クライストチャーチ | ニューヨーク | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +219% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥220,875 | ¥670,840 | +204% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥133,920 | ¥433,380 | +224% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥397,265 | ¥1,236,900 | +211% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥223,665 | ¥761,825 | +241% |
| 食料品 | +59% | ||
| 牛乳(1L) | ¥152 | ¥229 | +51% |
| 食パン(500g) | ¥417 | ¥625 | +50% |
| 米(1kg) | ¥552 | ¥859 | +56% |
| 卵(12個) | ¥473 | ¥803 | +70% |
| チーズ(1kg) | ¥1,445 | ¥2,558 | +77% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥1,429 | ¥2,108 | +48% |
| 牛肉(1kg) | ¥2,294 | ¥3,534 | +54% |
| りんご(1kg) | ¥653 | ¥1,043 | +60% |
| バナナ(1kg) | ¥240 | ¥397 | +65% |
| オレンジ(1kg) | ¥504 | ¥823 | +63% |
| トマト(1kg) | ¥594 | ¥936 | +58% |
| じゃがいも(1kg) | ¥290 | ¥467 | +61% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥319 | ¥479 | +50% |
| レタス(1玉) | ¥276 | ¥442 | +60% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥251 | ¥436 | +73% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥1,659 | ¥2,635 | +59% |
| 交通 | +77% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥254 | ¥426 | +68% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥11,532 | ¥22,475 | +95% |
| タクシー初乗り | ¥346 | ¥640 | +85% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥189 | ¥319 | +69% |
| ガソリン(1L) | ¥86.8 | ¥144 | +66% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥2,510,070 | ¥4,522,590 | +80% |
| 外食 | +72% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥2,449 | ¥3,953 | +61% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥11,486 | ¥21,700 | +89% |
| ファストフードセット | ¥1,125 | ¥1,969 | +75% |
| カプチーノ | ¥512 | ¥865 | +69% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥281 | ¥501 | +78% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥702 | ¥1,269 | +81% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥822 | ¥1,293 | +57% |
| 水(0.33L・店内) | ¥226 | ¥384 | +70% |
| 通信 | +31% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥7,735 | ¥9,951 | +29% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥8,448 | ¥10,370 | +23% |
| プリペイド通話(1分) | ¥41.9 | ¥58.9 | +41% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,752 | ¥2,310 | +32% |
| 光熱費・生活 | +61% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥17,515 | ¥26,815 | +53% |
| 電気(1kWh) | ¥21.7 | ¥38.8 | +79% |
| 水道(1㎥) | ¥566 | ¥746 | +32% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥140 | ¥271 | +94% |
| ごみ収集(月額) | ¥2,310 | ¥3,658 | +58% |
| ジム(月額) | ¥8,494 | ¥14,679 | +73% |
| 映画チケット(1枚) | ¥1,524 | ¥2,573 | +69% |
| メンズカット | ¥3,813 | ¥5,704 | +50% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥2,837 | ¥3,891 | +37% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥199,950 | ¥383,315 | +92% |
合計サンプル3,338件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs