ニューヨーク vs クライストチャーチ 生活費比較
ニューヨーク (アメリカ) · 総合指数 100.0 — クライストチャーチ (ニュージーランド) · 総合指数 53.3
概要
- 全体的に、クライストチャーチはニューヨークより47%安いです。
- クライストチャーチの家賃はニューヨークより69%安いです。
- クライストチャーチの交通はニューヨークより43%安いです。
| 項目 | ニューヨーク | クライストチャーチ | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | -69% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥670,840 | ¥220,875 | -67% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥433,380 | ¥133,920 | -69% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥1,236,900 | ¥397,265 | -68% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥761,825 | ¥223,665 | -71% |
| 食料品 | -37% | ||
| 牛乳(1L) | ¥229 | ¥152 | -34% |
| 食パン(500g) | ¥625 | ¥417 | -33% |
| 米(1kg) | ¥859 | ¥552 | -36% |
| 卵(12個) | ¥803 | ¥473 | -41% |
| チーズ(1kg) | ¥2,558 | ¥1,445 | -44% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥2,108 | ¥1,429 | -32% |
| 牛肉(1kg) | ¥3,534 | ¥2,294 | -35% |
| りんご(1kg) | ¥1,043 | ¥653 | -37% |
| バナナ(1kg) | ¥397 | ¥240 | -39% |
| オレンジ(1kg) | ¥823 | ¥504 | -39% |
| トマト(1kg) | ¥936 | ¥594 | -37% |
| じゃがいも(1kg) | ¥467 | ¥290 | -38% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥479 | ¥319 | -33% |
| レタス(1玉) | ¥442 | ¥276 | -38% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥436 | ¥251 | -42% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥2,635 | ¥1,659 | -37% |
| 交通 | -43% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥426 | ¥254 | -40% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥22,475 | ¥11,532 | -49% |
| タクシー初乗り | ¥640 | ¥346 | -46% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥319 | ¥189 | -41% |
| ガソリン(1L) | ¥144 | ¥86.8 | -40% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥4,522,590 | ¥2,510,070 | -44% |
| 外食 | -42% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥3,953 | ¥2,449 | -38% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥21,700 | ¥11,486 | -47% |
| ファストフードセット | ¥1,969 | ¥1,125 | -43% |
| カプチーノ | ¥865 | ¥512 | -41% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥501 | ¥281 | -44% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥1,269 | ¥702 | -45% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥1,293 | ¥822 | -36% |
| 水(0.33L・店内) | ¥384 | ¥226 | -41% |
| 通信 | -23% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥9,951 | ¥7,735 | -22% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥10,370 | ¥8,448 | -19% |
| プリペイド通話(1分) | ¥58.9 | ¥41.9 | -29% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥2,310 | ¥1,752 | -24% |
| 光熱費・生活 | -38% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥26,815 | ¥17,515 | -35% |
| 電気(1kWh) | ¥38.8 | ¥21.7 | -44% |
| 水道(1㎥) | ¥746 | ¥566 | -24% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥271 | ¥140 | -49% |
| ごみ収集(月額) | ¥3,658 | ¥2,310 | -37% |
| ジム(月額) | ¥14,679 | ¥8,494 | -42% |
| 映画チケット(1枚) | ¥2,573 | ¥1,524 | -41% |
| メンズカット | ¥5,704 | ¥3,813 | -33% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥3,891 | ¥2,837 | -27% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥383,315 | ¥199,950 | -48% |
合計サンプル3,338件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs