カトマンズ vs シンガポール 生活費比較
カトマンズ (ネパール) · 総合指数 19.7 — シンガポール (シンガポール) · 総合指数 78.2
概要
- 全体的に、シンガポールはカトマンズより297%高いです。
- シンガポールの家賃はカトマンズより806%高いです。
- シンガポールの交通はカトマンズより292%高いです。
| 項目 | カトマンズ | シンガポール | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +806% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥52,235 | ¥434,310 | +731% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥35,185 | ¥292,485 | +731% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥85,095 | ¥937,595 | +1002% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥60,450 | ¥540,950 | +795% |
| 食料品 | +224% | ||
| 牛乳(1L) | ¥63.6 | ¥171 | +168% |
| 食パン(500g) | ¥164 | ¥603 | +267% |
| 米(1kg) | ¥211 | ¥671 | +218% |
| 卵(12個) | ¥226 | ¥611 | +170% |
| チーズ(1kg) | ¥648 | ¥2,000 | +209% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥614 | ¥1,891 | +208% |
| 牛肉(1kg) | ¥756 | ¥2,992 | +295% |
| りんご(1kg) | ¥219 | ¥764 | +250% |
| バナナ(1kg) | ¥91.4 | ¥304 | +232% |
| オレンジ(1kg) | ¥209 | ¥623 | +198% |
| トマト(1kg) | ¥237 | ¥857 | +261% |
| じゃがいも(1kg) | ¥127 | ¥440 | +246% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥115 | ¥412 | +259% |
| レタス(1玉) | ¥118 | ¥357 | +203% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥115 | ¥332 | +189% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥662 | ¥2,294 | +247% |
| 交通 | +292% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥85.3 | ¥346 | +305% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥4,278 | ¥15,361 | +259% |
| タクシー初乗り | ¥136 | ¥501 | +267% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥62 | ¥271 | +338% |
| ガソリン(1L) | ¥34.1 | ¥121 | +255% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥897,915 | ¥3,849,890 | +329% |
| 外食 | +291% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥817 | ¥3,348 | +310% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥4,061 | ¥16,275 | +301% |
| ファストフードセット | ¥411 | ¥1,508 | +267% |
| カプチーノ | ¥177 | ¥663 | +275% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥97.7 | ¥341 | +249% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥226 | ¥1,037 | +358% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥310 | ¥1,231 | +297% |
| 水(0.33L・店内) | ¥76 | ¥282 | +271% |
| 通信 | +151% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥3,271 | ¥8,246 | +152% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥3,674 | ¥8,587 | +134% |
| プリペイド通話(1分) | ¥17.1 | ¥49.6 | +191% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥846 | ¥2,000 | +136% |
| 光熱費・生活 | +219% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥8,184 | ¥24,490 | +199% |
| 電気(1kWh) | ¥9.3 | ¥34.1 | +267% |
| 水道(1㎥) | ¥225 | ¥626 | +179% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥66.7 | ¥192 | +188% |
| ごみ収集(月額) | ¥935 | ¥2,976 | +218% |
| ジム(月額) | ¥3,736 | ¥12,493 | +234% |
| 映画チケット(1枚) | ¥744 | ¥2,232 | +200% |
| メンズカット | ¥1,407 | ¥4,356 | +209% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,004 | ¥3,813 | +280% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥85,405 | ¥287,990 | +237% |
合計サンプル2,867件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs