キト vs ブラジリア 生活費比較
キト (エクアドル) · 総合指数 30.4 — ブラジリア (ブラジル) · 総合指数 32.2
概要
- 全体的に、ブラジリアはキトより6%高いです。
- ブラジリアの家賃はキトより9%高いです。
- ブラジリアの食料品はキトより6%高いです。
| 項目 | キト | ブラジリア | 差 |
|---|---|---|---|
| 家賃 | +9% | ||
| 1LDK・市中心部(月額) | ¥128,650 | ¥151,280 | +18% |
| 1LDK・郊外(月額) | ¥83,235 | ¥87,110 | +5% |
| 3LDK・市中心部(月額) | ¥249,395 | ¥293,260 | +18% |
| 3LDK・郊外(月額) | ¥167,090 | ¥160,890 | -4% |
| 食料品 | +6% | ||
| 牛乳(1L) | ¥80.6 | ¥82.2 | +2% |
| 食パン(500g) | ¥262 | ¥288 | +10% |
| 米(1kg) | ¥336 | ¥366 | +9% |
| 卵(12個) | ¥276 | ¥336 | +22% |
| チーズ(1kg) | ¥801 | ¥820 | +2% |
| 鶏むね肉(1kg) | ¥791 | ¥769 | -3% |
| 牛肉(1kg) | ¥1,101 | ¥1,350 | +23% |
| りんご(1kg) | ¥377 | ¥352 | -7% |
| バナナ(1kg) | ¥136 | ¥127 | -7% |
| オレンジ(1kg) | ¥259 | ¥276 | +7% |
| トマト(1kg) | ¥343 | ¥389 | +14% |
| じゃがいも(1kg) | ¥171 | ¥174 | +2% |
| 玉ねぎ(1kg) | ¥155 | ¥175 | +13% |
| レタス(1玉) | ¥143 | ¥174 | +22% |
| 水(1.5Lボトル) | ¥158 | ¥152 | -4% |
| ワイン(ミドルレンジ) | ¥1,057 | ¥986 | -7% |
| 交通 | +4% | ||
| 公共交通(1回券) | ¥118 | ¥132 | +12% |
| 公共交通(定期券・月) | ¥6,107 | ¥5,952 | -3% |
| タクシー初乗り | ¥194 | ¥206 | +6% |
| タクシー(1kmあたり) | ¥101 | ¥109 | +8% |
| ガソリン(1L) | ¥46.5 | ¥46.5 | 0% |
| 新車コンパクトカー(例:VWゴルフ) | ¥1,473,275 | ¥1,470,020 | 0% |
| 外食 | +5% | ||
| 外食(手頃なレストラン) | ¥1,153 | ¥1,133 | -2% |
| 2人ディナー(中級・3品) | ¥6,805 | ¥5,797 | -15% |
| ファストフードセット | ¥634 | ¥671 | +6% |
| カプチーノ | ¥246 | ¥287 | +16% |
| コーラ(0.33L・店内) | ¥129 | ¥144 | +12% |
| 国産ビール(0.5L・店内) | ¥346 | ¥414 | +20% |
| 輸入ビール(0.33L・店内) | ¥446 | ¥409 | -8% |
| 水(0.33L・店内) | ¥101 | ¥119 | +18% |
| 通信 | +5% | ||
| 携帯プラン(通話+10GB・月) | ¥4,232 | ¥4,836 | +14% |
| 光回線60Mbps以上(月額) | ¥5,131 | ¥4,604 | -10% |
| プリペイド通話(1分) | ¥23.3 | ¥24.8 | +7% |
| 動画配信サブスク(月額) | ¥1,145 | ¥1,265 | +10% |
| 光熱費・生活 | +6% | ||
| 基本光熱費(85㎡・月) | ¥11,734 | ¥10,618 | -10% |
| 電気(1kWh) | ¥12.4 | ¥15.5 | +25% |
| 水道(1㎥) | ¥256 | ¥273 | +7% |
| 都市ガス(1㎥) | ¥96.1 | ¥96.1 | 0% |
| ごみ収集(月額) | ¥1,375 | ¥1,339 | -3% |
| ジム(月額) | ¥5,596 | ¥5,193 | -7% |
| 映画チケット(1枚) | ¥865 | ¥952 | +10% |
| メンズカット | ¥1,860 | ¥2,201 | +18% |
| ハウスクリーニング(1時間) | ¥1,491 | ¥1,752 | +17% |
| 私立幼稚園(月額) | ¥120,280 | ¥131,130 | +9% |
合計サンプル2,896件 · 価格データ基準日 2026-07-01 · 為替レート基準日 2026-07-15
生活水準を維持するには
公式統計ではなく参考用の推定値です。
他の都市を比較
vs