Costo de vida: Quito vs Brasília
Quito (Ecuador) · Índice general 30.4 — Brasília (Brasil) · Índice general 32.2
Resumen
- En general, Brasília es un 6% más cara que Quito.
- Alquiler en Brasília es un 9% más caro que en Quito.
- Supermercado en Brasília es un 6% más caro que en Quito.
| Artículo | Quito | Brasília | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +9% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 764 € | 898 € | +18% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 494 € | 517 € | +5% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1480 € | 1741 € | +18% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 992 € | 955 € | -4% |
| Supermercado | +6% | ||
| Leche (1L) | 0,48 € | 0,49 € | +2% |
| Pan blanco (500g) | 1,55 € | 1,71 € | +10% |
| Arroz (1kg) | 2 € | 2,17 € | +9% |
| Huevos (12) | 1,64 € | 2 € | +22% |
| Queso local (1kg) | 4,76 € | 4,87 € | +2% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 4,69 € | 4,56 € | -3% |
| Carne de res (1kg) | 6,53 € | 8,01 € | +23% |
| Manzanas (1kg) | 2,24 € | 2,09 € | -7% |
| Plátanos (1kg) | 0,81 € | 0,75 € | -7% |
| Naranjas (1kg) | 1,54 € | 1,64 € | +7% |
| Tomates (1kg) | 2,03 € | 2,31 € | +14% |
| Patatas (1kg) | 1,01 € | 1,03 € | +2% |
| Cebollas (1kg) | 0,92 € | 1,04 € | +13% |
| Lechuga (1 unidad) | 0,85 € | 1,03 € | +22% |
| Agua (botella 1,5L) | 0,94 € | 0,9 € | -4% |
| Botella de vino (gama media) | 6,27 € | 5,85 € | -7% |
| Transporte | +4% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 0,7 € | 0,78 € | +12% |
| Transporte público, abono mensual | 36,2 € | 35,3 € | -3% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,15 € | 1,22 € | +6% |
| Taxi, por km | 0,6 € | 0,64 € | +8% |
| Gasolina (1L) | 0,28 € | 0,28 € | 0% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 8745 € | 8725 € | 0% |
| Restaurantes | +5% | ||
| Comida, restaurante barato | 6,84 € | 6,73 € | -2% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 40,4 € | 34,4 € | -15% |
| Menú de comida rápida | 3,76 € | 3,98 € | +6% |
| Capuchino | 1,46 € | 1,7 € | +16% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 0,76 € | 0,86 € | +12% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 2,05 € | 2,46 € | +20% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 2,65 € | 2,43 € | -8% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 0,6 € | 0,71 € | +18% |
| Telecomunicaciones | +5% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 25,1 € | 28,7 € | +14% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 30,5 € | 27,3 € | -10% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,14 € | 0,15 € | +7% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 6,8 € | 7,51 € | +10% |
| Servicios y hogar | +6% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 69,6 € | 63 € | -10% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,07 € | 0,09 € | +25% |
| Agua corriente (1m³) | 1,52 € | 1,62 € | +7% |
| Gas natural (1m³) | 0,57 € | 0,57 € | 0% |
| Recogida de basura (mensual) | 8,16 € | 7,95 € | -3% |
| Gimnasio (mensual) | 33,2 € | 30,8 € | -7% |
| Entrada de cine (1) | 5,13 € | 5,65 € | +10% |
| Corte de pelo (hombre) | 11 € | 13,1 € | +18% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 8,85 € | 10,4 € | +17% |
| Guardería privada (mensual) | 714 € | 778 € | +9% |
2,896 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs