Custo de vida em Doha
País: Catar · Moeda: QAR
Geral
54.1
Aluguel
40.9
Mercado
60.8
Restaurantes
52.3
Base do índice: Nova York = 100
Aluguel mensal
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.638 | 21 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.018 | 37 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 3.033 | 54 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.880 | 27 amostras |
Preços médios em Doha
Aluguel
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.638 | 21 amostras |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.018 | 37 amostras |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 3.033 | 54 amostras |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.880 | 27 amostras |
Mercado
| Leite (1L) | € 0,81 | 10 amostras |
| Pão branco (500g) | € 2,72 | 30 amostras |
| Arroz (1kg) | € 2,82 | 11 amostras |
| Ovos (12) | € 3,06 | 40 amostras |
| Queijo local (1kg) | € 8,85 | 9 amostras |
| Filé de frango (1kg) | € 8,46 | 56 amostras |
| Carne bovina (1kg) | € 10,7 | 18 amostras |
| Maçãs (1kg) | € 3,78 | 49 amostras |
| Bananas (1kg) | € 1,29 | 49 amostras |
| Laranjas (1kg) | € 3,21 | 53 amostras |
| Tomates (1kg) | € 3,8 | 40 amostras |
| Batatas (1kg) | € 1,77 | 21 amostras |
| Cebolas (1kg) | € 1,65 | 12 amostras |
| Alface (1 unidade) | € 1,72 | 18 amostras |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,34 | 45 amostras |
| Garrafa de vinho (média) | € 8,62 | 6 amostras |
Transporte
| Transporte público, passagem única | € 1,44 | 35 amostras |
| Transporte público, passe mensal | € 67,7 | 57 amostras |
| Táxi, bandeirada | € 2,28 | 58 amostras |
| Táxi, por km | € 0,94 | 14 amostras |
| Gasolina (1L) | € 0,56 | 14 amostras |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 16.015 | 37 amostras |
Restaurantes
| Refeição, restaurante barato | € 13,2 | 46 amostras |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 63,7 | 26 amostras |
| Combo de fast food | € 6,36 | 35 amostras |
| Cappuccino | € 2,72 | 6 amostras |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,34 | 52 amostras |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,22 | 26 amostras |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 4,42 | 8 amostras |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,06 | 51 amostras |
Telecomunicações
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 43 | 7 amostras |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 49 | 53 amostras |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,22 | 28 amostras |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 9,09 | 33 amostras |
Contas e casa
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 105 | 50 amostras |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,13 | 54 amostras |
| Água encanada (1m³) | € 3,08 | 54 amostras |
| Gás natural (1m³) | € 0,86 | 43 amostras |
| Coleta de lixo (mensal) | € 12,7 | 26 amostras |
| Academia (mensal) | € 54,4 | 53 amostras |
| Ingresso de cinema (1) | € 9,57 | 39 amostras |
| Corte de cabelo masculino | € 19 | 57 amostras |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 15,1 | 8 amostras |
| Creche particular (mensal) | € 1.258 | 57 amostras |
Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15