Custo de vida: Doha vs Hong Kong
Doha (Catar) · Índice geral 54.1 — Hong Kong (Hong Kong) · Índice geral 75.4
Resumo
- No geral, Hong Kong é 39% mais cara que Doha.
- Aluguel em Hong Kong é 63% mais caro que em Doha.
- Restaurantes em Hong Kong é 45% mais caro que em Doha.
| Item | Doha | Hong Kong | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +63% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.638 | € 2.366 | +44% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.018 | € 1.817 | +78% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 3.033 | € 4.817 | +59% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.880 | € 3.221 | +71% |
| Mercado | +29% | ||
| Leite (1L) | € 0,81 | € 1,09 | +35% |
| Pão branco (500g) | € 2,72 | € 3,38 | +24% |
| Arroz (1kg) | € 2,82 | € 4,01 | +42% |
| Ovos (12) | € 3,06 | € 3,62 | +18% |
| Queijo local (1kg) | € 8,85 | € 10,9 | +24% |
| Filé de frango (1kg) | € 8,46 | € 10,6 | +25% |
| Carne bovina (1kg) | € 10,7 | € 13,8 | +29% |
| Maçãs (1kg) | € 3,78 | € 4,57 | +21% |
| Bananas (1kg) | € 1,29 | € 1,6 | +24% |
| Laranjas (1kg) | € 3,21 | € 3,67 | +14% |
| Tomates (1kg) | € 3,8 | € 4,87 | +28% |
| Batatas (1kg) | € 1,77 | € 2,29 | +30% |
| Cebolas (1kg) | € 1,65 | € 2,02 | +23% |
| Alface (1 unidade) | € 1,72 | € 2,29 | +33% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,34 | € 2,12 | +58% |
| Garrafa de vinho (média) | € 8,62 | € 12,6 | +46% |
| Transporte | +37% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,44 | € 2,19 | +52% |
| Transporte público, passe mensal | € 67,7 | € 95,7 | +41% |
| Táxi, bandeirada | € 2,28 | € 2,73 | +20% |
| Táxi, por km | € 0,94 | € 1,57 | +68% |
| Gasolina (1L) | € 0,56 | € 0,7 | +25% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 16.015 | € 19.994 | +25% |
| Restaurantes | +45% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 13,2 | € 19,2 | +46% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 63,7 | € 91,9 | +44% |
| Combo de fast food | € 6,36 | € 9,38 | +48% |
| Cappuccino | € 2,72 | € 4,01 | +47% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,34 | € 2,22 | +65% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,22 | € 5,04 | +19% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 4,42 | € 6,49 | +47% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,06 | € 1,6 | +51% |
| Telecomunicações | +17% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 43 | € 45 | +5% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 49 | € 54,5 | +11% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,22 | € 0,28 | +25% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 9,09 | € 12 | +32% |
| Contas e casa | +36% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 105 | € 125 | +19% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,13 | € 0,17 | +29% |
| Água encanada (1m³) | € 3,08 | € 4,04 | +31% |
| Gás natural (1m³) | € 0,86 | € 1,28 | +49% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 12,7 | € 20,1 | +58% |
| Academia (mensal) | € 54,4 | € 72,4 | +33% |
| Ingresso de cinema (1) | € 9,57 | € 12,2 | +28% |
| Corte de cabelo masculino | € 19 | € 27,8 | +47% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 15,1 | € 22,4 | +49% |
| Creche particular (mensal) | € 1.258 | € 1.549 | +23% |
3,285 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs