Biaya Hidup Doha vs Hong Kong
Doha (Qatar) · Indeks keseluruhan 54.1 — Hong Kong (Hong Kong) · Indeks keseluruhan 75.4
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Hong Kong 39% lebih mahal daripada Doha.
- Sewa di Hong Kong 63% lebih mahal daripada di Doha.
- Makan di luar di Hong Kong 45% lebih mahal daripada di Doha.
| Item | Doha | Hong Kong | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +63% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 28.836.000 | Rp 41.666.400 | +44% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 17.933.400 | Rp 31.995.000 | +78% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 53.411.400 | Rp 84.823.200 | +59% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 33.112.800 | Rp 56.716.200 | +71% |
| Belanja | +29% | ||
| Susu (1L) | Rp 14.256 | Rp 19.278 | +35% |
| Roti tawar (500g) | Rp 47.952 | Rp 59.454 | +24% |
| Beras (1kg) | Rp 49.572 | Rp 70.632 | +42% |
| Telur (12 butir) | Rp 53.946 | Rp 63.666 | +18% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 155.844 | Rp 192.780 | +24% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 149.040 | Rp 186.300 | +25% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 187.920 | Rp 243.000 | +29% |
| Apel (1kg) | Rp 66.582 | Rp 80.514 | +21% |
| Pisang (1kg) | Rp 22.680 | Rp 28.188 | +24% |
| Jeruk (1kg) | Rp 56.538 | Rp 64.638 | +14% |
| Tomat (1kg) | Rp 66.906 | Rp 85.698 | +28% |
| Kentang (1kg) | Rp 31.104 | Rp 40.338 | +30% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 28.998 | Rp 35.640 | +23% |
| Selada (1 buah) | Rp 30.294 | Rp 40.338 | +33% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 23.652 | Rp 37.260 | +58% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 151.794 | Rp 221.940 | +46% |
| Transportasi | +37% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 25.434 | Rp 38.556 | +52% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.192.320 | Rp 1.684.800 | +41% |
| Taksi, tarif awal | Rp 40.176 | Rp 48.114 | +20% |
| Taksi, per km | Rp 16.524 | Rp 27.702 | +68% |
| Bensin (1L) | Rp 9.882 | Rp 12.312 | +25% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 282.009.600 | Rp 352.074.600 | +25% |
| Makan di luar | +45% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 231.660 | Rp 338.580 | +46% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.121.040 | Rp 1.618.380 | +44% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 111.942 | Rp 165.240 | +48% |
| Cappuccino | Rp 47.952 | Rp 70.632 | +47% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 23.652 | Rp 39.042 | +65% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 74.358 | Rp 88.776 | +19% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 77.760 | Rp 114.210 | +47% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 18.630 | Rp 28.188 | +51% |
| Telekomunikasi | +17% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 756.540 | Rp 792.180 | +5% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 863.460 | Rp 959.040 | +11% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 3.888 | Rp 4.860 | +25% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 160.056 | Rp 210.600 | +32% |
| Tagihan & rumah tangga | +36% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.846.800 | Rp 2.203.200 | +19% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 2.268 | Rp 2.916 | +29% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 54.270 | Rp 71.118 | +31% |
| Gas alam (1m³) | Rp 15.066 | Rp 22.518 | +49% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 223.560 | Rp 353.160 | +58% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 957.420 | Rp 1.274.940 | +33% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 168.480 | Rp 215.460 | +28% |
| Potong rambut pria | Rp 333.720 | Rp 489.240 | +47% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 265.680 | Rp 395.280 | +49% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 22.145.400 | Rp 27.280.800 | +23% |
Total 3,285 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs