Custo de vida: Singapura vs Doha
Singapura (Singapura) · Índice geral 78.2 — Doha (Catar) · Índice geral 54.1
Resumo
- No geral, Doha é 31% mais barata que Singapura.
- Aluguel em Doha é 41% mais barato que em Singapura.
- Restaurantes em Doha é 34% mais barato que em Singapura.
| Item | Singapura | Doha | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -41% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.578 | € 1.638 | -36% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.736 | € 1.018 | -41% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 5.565 | € 3.033 | -45% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 3.211 | € 1.880 | -41% |
| Mercado | -26% | ||
| Leite (1L) | € 1,01 | € 0,81 | -20% |
| Pão branco (500g) | € 3,58 | € 2,72 | -24% |
| Arroz (1kg) | € 3,98 | € 2,82 | -29% |
| Ovos (12) | € 3,62 | € 3,06 | -15% |
| Queijo local (1kg) | € 11,9 | € 8,85 | -25% |
| Filé de frango (1kg) | € 11,2 | € 8,46 | -25% |
| Carne bovina (1kg) | € 17,8 | € 10,7 | -40% |
| Maçãs (1kg) | € 4,54 | € 3,78 | -17% |
| Bananas (1kg) | € 1,8 | € 1,29 | -29% |
| Laranjas (1kg) | € 3,7 | € 3,21 | -13% |
| Tomates (1kg) | € 5,09 | € 3,8 | -25% |
| Batatas (1kg) | € 2,61 | € 1,77 | -32% |
| Cebolas (1kg) | € 2,45 | € 1,65 | -33% |
| Alface (1 unidade) | € 2,12 | € 1,72 | -19% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,97 | € 1,34 | -32% |
| Garrafa de vinho (média) | € 13,6 | € 8,62 | -37% |
| Transporte | -29% | ||
| Transporte público, passagem única | € 2,05 | € 1,44 | -30% |
| Transporte público, passe mensal | € 91,2 | € 67,7 | -26% |
| Táxi, bandeirada | € 2,97 | € 2,28 | -23% |
| Táxi, por km | € 1,61 | € 0,94 | -42% |
| Gasolina (1L) | € 0,72 | € 0,56 | -22% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 22.851 | € 16.015 | -30% |
| Restaurantes | -34% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 19,9 | € 13,2 | -34% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 96,6 | € 63,7 | -34% |
| Combo de fast food | € 8,95 | € 6,36 | -29% |
| Cappuccino | € 3,94 | € 2,72 | -31% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,02 | € 1,34 | -34% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 6,15 | € 4,22 | -31% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 7,3 | € 4,42 | -40% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,67 | € 1,06 | -37% |
| Telecomunicações | -16% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 48,9 | € 43 | -12% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 51 | € 49 | -4% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,29 | € 0,22 | -25% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,9 | € 9,09 | -23% |
| Contas e casa | -28% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 145 | € 105 | -28% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,2 | € 0,13 | -36% |
| Água encanada (1m³) | € 3,72 | € 3,08 | -17% |
| Gás natural (1m³) | € 1,14 | € 0,86 | -25% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 17,7 | € 12,7 | -28% |
| Academia (mensal) | € 74,2 | € 54,4 | -27% |
| Ingresso de cinema (1) | € 13,2 | € 9,57 | -28% |
| Corte de cabelo masculino | € 25,9 | € 19 | -27% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 22,6 | € 15,1 | -33% |
| Creche particular (mensal) | € 1.709 | € 1.258 | -26% |
3,005 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs