Custo de vida: Chicago vs Vancouver
Chicago (Estados Unidos) · Índice geral 74.6 — Vancouver (Canadá) · Índice geral 67.8
Resumo
- No geral, Vancouver é 9% mais barata que Chicago.
- Restaurantes em Vancouver é 13% mais barato que em Chicago.
- Transporte em Vancouver é 13% mais barato que em Chicago.
| Item | Chicago | Vancouver | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -7% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.221 | € 2.059 | -7% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.363 | € 1.336 | -2% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 3.709 | € 3.375 | -9% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 2.633 | € 2.410 | -8% |
| Mercado | -9% | ||
| Leite (1L) | € 1,15 | € 1,04 | -10% |
| Pão branco (500g) | € 3,19 | € 2,79 | -13% |
| Arroz (1kg) | € 4,38 | € 3,74 | -14% |
| Ovos (12) | € 3,89 | € 3,22 | -17% |
| Queijo local (1kg) | € 12 | € 11,4 | -5% |
| Filé de frango (1kg) | € 9,57 | € 10,5 | +10% |
| Carne bovina (1kg) | € 17,7 | € 14,1 | -20% |
| Maçãs (1kg) | € 4,65 | € 3,98 | -14% |
| Bananas (1kg) | € 1,73 | € 1,72 | -1% |
| Laranjas (1kg) | € 4,36 | € 3,54 | -19% |
| Tomates (1kg) | € 5 | € 4,59 | -8% |
| Batatas (1kg) | € 2,39 | € 2,48 | +4% |
| Cebolas (1kg) | € 2,14 | € 2,24 | +5% |
| Alface (1 unidade) | € 2,09 | € 2,09 | 0% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,02 | € 1,68 | -17% |
| Garrafa de vinho (média) | € 14,5 | € 11,8 | -19% |
| Transporte | -13% | ||
| Transporte público, passagem única | € 2,08 | € 1,92 | -8% |
| Transporte público, passe mensal | € 99,4 | € 94,8 | -5% |
| Táxi, bandeirada | € 3,24 | € 2,6 | -20% |
| Táxi, por km | € 1,46 | € 1,32 | -10% |
| Gasolina (1L) | € 0,75 | € 0,64 | -15% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 22.695 | € 18.697 | -18% |
| Restaurantes | -13% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 18,9 | € 16,8 | -11% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 109 | € 88,4 | -19% |
| Combo de fast food | € 9,02 | € 7,46 | -17% |
| Cappuccino | € 4,11 | € 4,27 | +4% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,37 | € 1,69 | -29% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 5,4 | € 5,58 | +3% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 6,83 | € 5,86 | -14% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,92 | € 1,5 | -22% |
| Telecomunicações | -8% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 50 | € 43,7 | -13% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 61,1 | € 57,1 | -6% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,27 | € 0,26 | -3% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 13,8 | € 12,3 | -11% |
| Contas e casa | -6% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 140 | € 144 | +3% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,18 | € 0,17 | -5% |
| Água encanada (1m³) | € 3,81 | € 3,93 | +3% |
| Gás natural (1m³) | € 1,14 | € 1,11 | -2% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 20 | € 16,6 | -17% |
| Academia (mensal) | € 68,2 | € 68,4 | 0% |
| Ingresso de cinema (1) | € 13,8 | € 12,5 | -9% |
| Corte de cabelo masculino | € 27,6 | € 23,1 | -16% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 22,2 | € 20,6 | -7% |
| Creche particular (mensal) | € 1.620 | € 1.524 | -6% |
3,219 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs