Custo de vida: Dhaka vs Seul
Dhaka (Bangladesh) · Índice geral 21.6 — Seul (Coreia do Sul) · Índice geral 53.3
Resumo
- No geral, Seul é 147% mais cara que Dhaka.
- Aluguel em Seul é 270% mais caro que em Dhaka.
- Transporte em Seul é 183% mais caro que em Dhaka.
| Item | Dhaka | Seul | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +270% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 303 | € 1.038 | +243% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 220 | € 814 | +270% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 620 | € 2.421 | +290% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 388 | € 1.450 | +273% |
| Mercado | +130% | ||
| Leite (1L) | € 0,41 | € 0,89 | +116% |
| Pão branco (500g) | € 1,24 | € 2,79 | +124% |
| Arroz (1kg) | € 1,32 | € 3,06 | +133% |
| Ovos (12) | € 1,46 | € 3,05 | +109% |
| Queijo local (1kg) | € 3,98 | € 8,71 | +119% |
| Filé de frango (1kg) | € 3,87 | € 7,72 | +99% |
| Carne bovina (1kg) | € 4,73 | € 13,6 | +188% |
| Maçãs (1kg) | € 1,48 | € 3,82 | +158% |
| Bananas (1kg) | € 0,62 | € 1,41 | +128% |
| Laranjas (1kg) | € 1,24 | € 3,09 | +149% |
| Tomates (1kg) | € 1,71 | € 3,43 | +101% |
| Batatas (1kg) | € 0,94 | € 2,04 | +118% |
| Cebolas (1kg) | € 0,7 | € 1,71 | +145% |
| Alface (1 unidade) | € 0,72 | € 1,57 | +119% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,68 | € 1,54 | +126% |
| Garrafa de vinho (média) | € 3,9 | € 10,8 | +176% |
| Transporte | +183% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,52 | € 1,55 | +195% |
| Transporte público, passe mensal | € 26,4 | € 63,4 | +140% |
| Táxi, bandeirada | € 0,81 | € 2,54 | +214% |
| Táxi, por km | € 0,44 | € 1,23 | +179% |
| Gasolina (1L) | € 0,19 | € 0,49 | +152% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 5.416 | € 17.336 | +220% |
| Restaurantes | +163% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 5,64 | € 13,6 | +141% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 29,6 | € 78 | +163% |
| Combo de fast food | € 2,72 | € 7,32 | +169% |
| Cappuccino | € 1,09 | € 2,86 | +161% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,63 | € 1,74 | +174% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 1,8 | € 4,17 | +131% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 1,72 | € 5,09 | +196% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,5 | € 1,32 | +165% |
| Telecomunicações | +80% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 24,2 | € 41,5 | +71% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 26 | € 43,5 | +67% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,12 | € 0,2 | +69% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 4,86 | € 10,4 | +114% |
| Contas e casa | +125% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 53,8 | € 120 | +122% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,06 | € 0,15 | +167% |
| Água encanada (1m³) | € 1,21 | € 2,88 | +139% |
| Gás natural (1m³) | € 0,42 | € 0,95 | +124% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 7,08 | € 14,6 | +106% |
| Academia (mensal) | € 21,3 | € 56 | +164% |
| Ingresso de cinema (1) | € 4,81 | € 8,7 | +81% |
| Corte de cabelo masculino | € 8,96 | € 21,1 | +135% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 7,48 | € 15,3 | +104% |
| Creche particular (mensal) | € 631 | € 1.436 | +128% |
2,937 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs