Custo de vida: Tóquio vs Dhaka
Tóquio (Japão) · Índice geral 53.8 — Dhaka (Bangladesh) · Índice geral 21.6
Resumo
- No geral, Dhaka é 60% mais barata que Tóquio.
- Aluguel em Dhaka é 73% mais barato que em Tóquio.
- Transporte em Dhaka é 64% mais barato que em Tóquio.
| Item | Tóquio | Dhaka | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -73% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.202 | € 303 | -75% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 719 | € 220 | -69% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 2.518 | € 620 | -75% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.433 | € 388 | -73% |
| Mercado | -57% | ||
| Leite (1L) | € 0,8 | € 0,41 | -48% |
| Pão branco (500g) | € 2,41 | € 1,24 | -48% |
| Arroz (1kg) | € 3,16 | € 1,32 | -58% |
| Ovos (12) | € 3 | € 1,46 | -51% |
| Queijo local (1kg) | € 8,42 | € 3,98 | -53% |
| Filé de frango (1kg) | € 8,99 | € 3,87 | -57% |
| Carne bovina (1kg) | € 13,1 | € 4,73 | -64% |
| Maçãs (1kg) | € 3,44 | € 1,48 | -57% |
| Bananas (1kg) | € 1,49 | € 0,62 | -59% |
| Laranjas (1kg) | € 2,76 | € 1,24 | -55% |
| Tomates (1kg) | € 4,08 | € 1,71 | -58% |
| Batatas (1kg) | € 2,12 | € 0,94 | -56% |
| Cebolas (1kg) | € 1,9 | € 0,7 | -63% |
| Alface (1 unidade) | € 1,55 | € 0,72 | -54% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,66 | € 0,68 | -59% |
| Garrafa de vinho (média) | € 10,5 | € 3,9 | -63% |
| Transporte | -64% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,52 | € 0,52 | -65% |
| Transporte público, passe mensal | € 69,4 | € 26,4 | -62% |
| Táxi, bandeirada | € 2,13 | € 0,81 | -62% |
| Táxi, por km | € 1,13 | € 0,44 | -61% |
| Gasolina (1L) | € 0,53 | € 0,19 | -64% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 16.731 | € 5.416 | -68% |
| Restaurantes | -62% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 12,7 | € 5,64 | -56% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 64,7 | € 29,6 | -54% |
| Combo de fast food | € 7,25 | € 2,72 | -62% |
| Cappuccino | € 3,56 | € 1,09 | -69% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,52 | € 0,63 | -58% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,55 | € 1,8 | -60% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,35 | € 1,72 | -68% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,24 | € 0,5 | -60% |
| Telecomunicações | -48% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 38,2 | € 24,2 | -37% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 47,9 | € 26 | -46% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,24 | € 0,12 | -50% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,7 | € 4,86 | -58% |
| Contas e casa | -56% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 116 | € 53,8 | -54% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,14 | € 0,06 | -60% |
| Água encanada (1m³) | € 2,82 | € 1,21 | -57% |
| Gás natural (1m³) | € 0,97 | € 0,42 | -56% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 15 | € 7,08 | -53% |
| Academia (mensal) | € 57,2 | € 21,3 | -63% |
| Ingresso de cinema (1) | € 9,01 | € 4,81 | -47% |
| Corte de cabelo masculino | € 21,4 | € 8,96 | -58% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 17,3 | € 7,48 | -57% |
| Creche particular (mensal) | € 1.319 | € 631 | -52% |
2,891 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs