Custo de vida: Dhaka vs Tóquio
Dhaka (Bangladesh) · Índice geral 21.6 — Tóquio (Japão) · Índice geral 53.8
Resumo
- No geral, Tóquio é 149% mais cara que Dhaka.
- Aluguel em Tóquio é 273% mais caro que em Dhaka.
- Transporte em Tóquio é 176% mais caro que em Dhaka.
| Item | Dhaka | Tóquio | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +273% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 303 | € 1.202 | +297% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 220 | € 719 | +227% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 620 | € 2.518 | +306% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 388 | € 1.433 | +269% |
| Mercado | +130% | ||
| Leite (1L) | € 0,41 | € 0,8 | +93% |
| Pão branco (500g) | € 1,24 | € 2,41 | +94% |
| Arroz (1kg) | € 1,32 | € 3,16 | +140% |
| Ovos (12) | € 1,46 | € 3 | +105% |
| Queijo local (1kg) | € 3,98 | € 8,42 | +111% |
| Filé de frango (1kg) | € 3,87 | € 8,99 | +132% |
| Carne bovina (1kg) | € 4,73 | € 13,1 | +176% |
| Maçãs (1kg) | € 1,48 | € 3,44 | +132% |
| Bananas (1kg) | € 0,62 | € 1,49 | +142% |
| Laranjas (1kg) | € 1,24 | € 2,76 | +122% |
| Tomates (1kg) | € 1,71 | € 4,08 | +139% |
| Batatas (1kg) | € 0,94 | € 2,12 | +125% |
| Cebolas (1kg) | € 0,7 | € 1,9 | +171% |
| Alface (1 unidade) | € 0,72 | € 1,55 | +117% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,68 | € 1,66 | +143% |
| Garrafa de vinho (média) | € 3,9 | € 10,5 | +169% |
| Transporte | +176% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,52 | € 1,52 | +189% |
| Transporte público, passe mensal | € 26,4 | € 69,4 | +163% |
| Táxi, bandeirada | € 0,81 | € 2,13 | +164% |
| Táxi, por km | € 0,44 | € 1,13 | +156% |
| Gasolina (1L) | € 0,19 | € 0,53 | +176% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 5.416 | € 16.731 | +209% |
| Restaurantes | +161% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 5,64 | € 12,7 | +125% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 29,6 | € 64,7 | +118% |
| Combo de fast food | € 2,72 | € 7,25 | +166% |
| Cappuccino | € 1,09 | € 3,56 | +225% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,63 | € 1,52 | +139% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 1,8 | € 4,55 | +153% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 1,72 | € 5,35 | +211% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,5 | € 1,24 | +150% |
| Telecomunicações | +94% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 24,2 | € 38,2 | +58% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 26 | € 47,9 | +84% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,12 | € 0,24 | +100% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 4,86 | € 11,7 | +141% |
| Contas e casa | +126% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 53,8 | € 116 | +115% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,06 | € 0,14 | +150% |
| Água encanada (1m³) | € 1,21 | € 2,82 | +134% |
| Gás natural (1m³) | € 0,42 | € 0,97 | +128% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 7,08 | € 15 | +112% |
| Academia (mensal) | € 21,3 | € 57,2 | +169% |
| Ingresso de cinema (1) | € 4,81 | € 9,01 | +87% |
| Corte de cabelo masculino | € 8,96 | € 21,4 | +139% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 7,48 | € 17,3 | +131% |
| Creche particular (mensal) | € 631 | € 1.319 | +109% |
2,891 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs