Custo de vida: Dublin vs Saint Petersburg
Dublin (Irlanda) · Índice geral 73.8 — Saint Petersburg (Rússia) · Índice geral 35.2
Resumo
- No geral, Saint Petersburg é 52% mais barata que Dublin.
- Aluguel em Saint Petersburg é 68% mais barato que em Dublin.
- Transporte em Saint Petersburg é 55% mais barato que em Dublin.
| Item | Dublin | Saint Petersburg | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -68% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.337 | € 757 | -68% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.681 | € 492 | -71% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 4.622 | € 1.432 | -69% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 2.781 | € 1.029 | -63% |
| Mercado | -46% | ||
| Leite (1L) | € 0,96 | € 0,54 | -43% |
| Pão branco (500g) | € 3,3 | € 1,55 | -53% |
| Arroz (1kg) | € 4,23 | € 2,33 | -45% |
| Ovos (12) | € 4,36 | € 2,26 | -48% |
| Queijo local (1kg) | € 10 | € 6,4 | -36% |
| Filé de frango (1kg) | € 10,6 | € 5 | -53% |
| Carne bovina (1kg) | € 15 | € 8,54 | -43% |
| Maçãs (1kg) | € 4,54 | € 2,5 | -45% |
| Bananas (1kg) | € 1,76 | € 0,94 | -47% |
| Laranjas (1kg) | € 3,7 | € 1,92 | -48% |
| Tomates (1kg) | € 4,36 | € 2,27 | -48% |
| Batatas (1kg) | € 2,19 | € 1,34 | -39% |
| Cebolas (1kg) | € 2,3 | € 1,23 | -46% |
| Alface (1 unidade) | € 2,06 | € 1,23 | -40% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,15 | € 1,07 | -50% |
| Garrafa de vinho (média) | € 13,2 | € 6,91 | -48% |
| Transporte | -55% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,91 | € 0,98 | -49% |
| Transporte público, passe mensal | € 95,7 | € 46,7 | -51% |
| Táxi, bandeirada | € 3,44 | € 1,56 | -55% |
| Táxi, por km | € 1,6 | € 0,7 | -56% |
| Gasolina (1L) | € 0,78 | € 0,29 | -62% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 23.201 | € 10.407 | -55% |
| Restaurantes | -51% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 18,1 | € 8,8 | -51% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 90,3 | € 41,6 | -54% |
| Combo de fast food | € 8,43 | € 4,45 | -47% |
| Cappuccino | € 3,81 | € 2,18 | -43% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,2 | € 0,89 | -59% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 5,18 | € 2,44 | -53% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 6,24 | € 2,96 | -53% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,51 | € 0,84 | -45% |
| Telecomunicações | -34% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 47,3 | € 30,7 | -35% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 49,8 | € 36,5 | -27% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,27 | € 0,16 | -41% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,1 | € 7,53 | -32% |
| Contas e casa | -50% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 132 | € 66,2 | -50% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,17 | € 0,09 | -47% |
| Água encanada (1m³) | € 4,08 | € 1,78 | -56% |
| Gás natural (1m³) | € 1,29 | € 0,63 | -51% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 17,8 | € 9,02 | -49% |
| Academia (mensal) | € 65,8 | € 30,8 | -53% |
| Ingresso de cinema (1) | € 11,4 | € 6,31 | -45% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,7 | € 13,7 | -45% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 22,3 | € 10,9 | -51% |
| Creche particular (mensal) | € 1.869 | € 890 | -52% |
2,983 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs