都柏林 vs 圣彼得堡 生活成本比较
都柏林 (爱尔兰) · 综合指数 73.8 — 圣彼得堡 (俄罗斯) · 综合指数 35.2
摘要
- 总体而言,圣彼得堡比都柏林便宜 52%。
- 圣彼得堡的房租比都柏林便宜 68%。
- 圣彼得堡的交通比都柏林便宜 55%。
| 项目 | 都柏林 | 圣彼得堡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -68% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥18,288 | ¥5,926 | -68% |
| 郊区一居室(月租) | ¥13,154 | ¥3,852 | -71% |
| 市中心三居室(月租) | ¥36,173 | ¥11,203 | -69% |
| 郊区三居室(月租) | ¥21,766 | ¥8,057 | -63% |
| 食品 | -46% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.49 | ¥4.25 | -43% |
| 白面包(500克) | ¥25.8 | ¥12.1 | -53% |
| 大米(1公斤) | ¥33.1 | ¥18.2 | -45% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥34.1 | ¥17.7 | -48% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥78.5 | ¥50.1 | -36% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥82.8 | ¥39.2 | -53% |
| 牛肉(1公斤) | ¥117 | ¥66.8 | -43% |
| 苹果(1公斤) | ¥35.5 | ¥19.6 | -45% |
| 香蕉(1公斤) | ¥13.8 | ¥7.34 | -47% |
| 橙子(1公斤) | ¥28.9 | ¥15 | -48% |
| 西红柿(1公斤) | ¥34.1 | ¥17.8 | -48% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.1 | ¥10.5 | -39% |
| 洋葱(1公斤) | ¥18 | ¥9.65 | -46% |
| 生菜(1棵) | ¥16.1 | ¥9.65 | -40% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.8 | ¥8.35 | -50% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥104 | ¥54.1 | -48% |
| 交通 | -55% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15 | ¥7.7 | -49% |
| 公共交通月票 | ¥749 | ¥366 | -51% |
| 出租车起步价 | ¥26.9 | ¥12.2 | -55% |
| 出租车每公里 | ¥12.5 | ¥5.47 | -56% |
| 汽油(1升) | ¥6.12 | ¥2.3 | -62% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥181,577 | ¥81,446 | -55% |
| 餐饮 | -51% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥142 | ¥68.8 | -51% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥707 | ¥325 | -54% |
| 快餐套餐 | ¥66 | ¥34.8 | -47% |
| 卡布奇诺 | ¥29.8 | ¥17.1 | -43% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥17.2 | ¥6.98 | -59% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥40.5 | ¥19.1 | -53% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥48.8 | ¥23.2 | -53% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥11.8 | ¥6.55 | -45% |
| 通讯 | -34% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥370 | ¥240 | -35% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥390 | ¥286 | -27% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.09 | ¥1.22 | -41% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥87.1 | ¥58.9 | -32% |
| 水电与生活 | -50% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,037 | ¥518 | -50% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥0.72 | -47% |
| 自来水(1立方米) | ¥31.9 | ¥13.9 | -56% |
| 天然气(1立方米) | ¥10.1 | ¥4.97 | -51% |
| 垃圾清运(每月) | ¥139 | ¥70.6 | -49% |
| 健身房(每月) | ¥515 | ¥241 | -53% |
| 电影票(1张) | ¥89.3 | ¥49.4 | -45% |
| 男士理发 | ¥194 | ¥107 | -45% |
| 家政保洁(1小时) | ¥174 | ¥85 | -51% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥14,623 | ¥6,962 | -52% |
共 2,983 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs