Custo de vida: La Paz vs Nova York
La Paz (Bolivia) · Índice geral 24.7 — Nova York (Estados Unidos) · Índice geral 100.0
Resumo
- No geral, Nova York é 305% mais cara que La Paz.
- Aluguel em Nova York é 541% mais caro que em La Paz.
- Transporte em Nova York é 324% mais caro que em La Paz.
| Item | La Paz | Nova York | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +541% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 535 | € 3.982 | +644% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 432 | € 2.572 | +495% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.212 | € 7.342 | +506% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 702 | € 4.522 | +544% |
| Mercado | +244% | ||
| Leite (1L) | € 0,41 | € 1,36 | +229% |
| Pão branco (500g) | € 1,32 | € 3,71 | +180% |
| Arroz (1kg) | € 1,36 | € 5,1 | +274% |
| Ovos (12) | € 1,38 | € 4,77 | +245% |
| Queijo local (1kg) | € 4,32 | € 15,2 | +251% |
| Filé de frango (1kg) | € 3,48 | € 12,5 | +260% |
| Carne bovina (1kg) | € 5,92 | € 21 | +254% |
| Maçãs (1kg) | € 1,5 | € 6,19 | +313% |
| Bananas (1kg) | € 0,57 | € 2,36 | +313% |
| Laranjas (1kg) | € 1,39 | € 4,89 | +252% |
| Tomates (1kg) | € 1,8 | € 5,56 | +208% |
| Batatas (1kg) | € 0,93 | € 2,77 | +198% |
| Cebolas (1kg) | € 0,84 | € 2,84 | +240% |
| Alface (1 unidade) | € 0,75 | € 2,62 | +248% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,68 | € 2,59 | +280% |
| Garrafa de vinho (média) | € 5,03 | € 15,6 | +211% |
| Transporte | +324% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,57 | € 2,53 | +344% |
| Transporte público, passe mensal | € 25,8 | € 133 | +418% |
| Táxi, bandeirada | € 0,92 | € 3,8 | +313% |
| Táxi, por km | € 0,44 | € 1,9 | +329% |
| Gasolina (1L) | € 0,24 | € 0,86 | +258% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 6.493 | € 26.844 | +313% |
| Restaurantes | +317% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 6,11 | € 23,5 | +284% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 32 | € 129 | +302% |
| Combo de fast food | € 2,95 | € 11,7 | +296% |
| Cappuccino | € 1,22 | € 5,13 | +320% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,63 | € 2,97 | +375% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 1,69 | € 7,53 | +345% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 1,89 | € 7,67 | +307% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,54 | € 2,28 | +320% |
| Telecomunicações | +153% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 25,3 | € 59,1 | +133% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 23,3 | € 61,5 | +164% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,14 | € 0,35 | +153% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 5,18 | € 13,7 | +165% |
| Contas e casa | +246% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 47,1 | € 159 | +238% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,06 | € 0,23 | +317% |
| Água encanada (1m³) | € 1,31 | € 4,43 | +239% |
| Gás natural (1m³) | € 0,4 | € 1,61 | +298% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 7,01 | € 21,7 | +210% |
| Academia (mensal) | € 22,4 | € 87,1 | +290% |
| Ingresso de cinema (1) | € 4,31 | € 15,3 | +255% |
| Corte de cabelo masculino | € 9,66 | € 33,9 | +250% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 8,22 | € 23,1 | +181% |
| Creche particular (mensal) | € 687 | € 2.275 | +231% |
3,211 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs