Custo de vida: Toronto vs La Paz
Toronto (Canadá) · Índice geral 67.1 — La Paz (Bolivia) · Índice geral 24.7
Resumo
- No geral, La Paz é 63% mais barata que Toronto.
- Aluguel em La Paz é 68% mais barato que em Toronto.
- Transporte em La Paz é 68% mais barato que em Toronto.
| Item | Toronto | La Paz | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -68% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.823 | € 535 | -71% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 1.294 | € 432 | -67% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 3.378 | € 1.212 | -64% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 2.529 | € 702 | -72% |
| Mercado | -61% | ||
| Leite (1L) | € 1,09 | € 0,41 | -62% |
| Pão branco (500g) | € 3,12 | € 1,32 | -58% |
| Arroz (1kg) | € 4,04 | € 1,36 | -66% |
| Ovos (12) | € 3,93 | € 1,38 | -65% |
| Queijo local (1kg) | € 10,3 | € 4,32 | -58% |
| Filé de frango (1kg) | € 8,69 | € 3,48 | -60% |
| Carne bovina (1kg) | € 12,9 | € 5,92 | -54% |
| Maçãs (1kg) | € 4,32 | € 1,5 | -65% |
| Bananas (1kg) | € 1,72 | € 0,57 | -67% |
| Laranjas (1kg) | € 3,41 | € 1,39 | -59% |
| Tomates (1kg) | € 4,22 | € 1,8 | -57% |
| Batatas (1kg) | € 2,36 | € 0,93 | -61% |
| Cebolas (1kg) | € 1,89 | € 0,84 | -56% |
| Alface (1 unidade) | € 2,13 | € 0,75 | -65% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,74 | € 0,68 | -61% |
| Garrafa de vinho (média) | € 11,4 | € 5,03 | -56% |
| Transporte | -68% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,98 | € 0,57 | -71% |
| Transporte público, passe mensal | € 86,6 | € 25,8 | -70% |
| Táxi, bandeirada | € 2,62 | € 0,92 | -65% |
| Táxi, por km | € 1,34 | € 0,44 | -67% |
| Gasolina (1L) | € 0,74 | € 0,24 | -67% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 21.099 | € 6.493 | -69% |
| Restaurantes | -66% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 14,6 | € 6,11 | -58% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 92 | € 32 | -65% |
| Combo de fast food | € 8,73 | € 2,95 | -66% |
| Cappuccino | € 3,64 | € 1,22 | -66% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,78 | € 0,63 | -65% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 5,2 | € 1,69 | -67% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,91 | € 1,89 | -68% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,65 | € 0,54 | -67% |
| Telecomunicações | -53% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 50,3 | € 25,3 | -50% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 53,4 | € 23,3 | -56% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,26 | € 0,14 | -46% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 12,2 | € 5,18 | -58% |
| Contas e casa | -61% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 135 | € 47,1 | -65% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,17 | € 0,06 | -68% |
| Água encanada (1m³) | € 3,82 | € 1,31 | -66% |
| Gás natural (1m³) | € 1,05 | € 0,4 | -61% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 15,3 | € 7,01 | -54% |
| Academia (mensal) | € 67,9 | € 22,4 | -67% |
| Ingresso de cinema (1) | € 10,4 | € 4,31 | -59% |
| Corte de cabelo masculino | € 22,9 | € 9,66 | -58% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 18,5 | € 8,22 | -56% |
| Creche particular (mensal) | € 1.524 | € 687 | -55% |
3,122 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs