Costo de vida: Toronto vs La Paz
Toronto (Canadá) · Índice general 67.1 — La Paz (Bolivia) · Índice general 24.7
Resumen
- En general, La Paz es un 63% más barata que Toronto.
- Alquiler en La Paz es un 68% más barato que en Toronto.
- Transporte en La Paz es un 68% más barato que en Toronto.
| Artículo | Toronto | La Paz | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | -68% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 1823 € | 535 € | -71% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 1294 € | 432 € | -67% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 3378 € | 1212 € | -64% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 2529 € | 702 € | -72% |
| Supermercado | -61% | ||
| Leche (1L) | 1,09 € | 0,41 € | -62% |
| Pan blanco (500g) | 3,12 € | 1,32 € | -58% |
| Arroz (1kg) | 4,04 € | 1,36 € | -66% |
| Huevos (12) | 3,93 € | 1,38 € | -65% |
| Queso local (1kg) | 10,3 € | 4,32 € | -58% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 8,69 € | 3,48 € | -60% |
| Carne de res (1kg) | 12,9 € | 5,92 € | -54% |
| Manzanas (1kg) | 4,32 € | 1,5 € | -65% |
| Plátanos (1kg) | 1,72 € | 0,57 € | -67% |
| Naranjas (1kg) | 3,41 € | 1,39 € | -59% |
| Tomates (1kg) | 4,22 € | 1,8 € | -57% |
| Patatas (1kg) | 2,36 € | 0,93 € | -61% |
| Cebollas (1kg) | 1,89 € | 0,84 € | -56% |
| Lechuga (1 unidad) | 2,13 € | 0,75 € | -65% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,74 € | 0,68 € | -61% |
| Botella de vino (gama media) | 11,4 € | 5,03 € | -56% |
| Transporte | -68% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,98 € | 0,57 € | -71% |
| Transporte público, abono mensual | 86,6 € | 25,8 € | -70% |
| Taxi, bajada de bandera | 2,62 € | 0,92 € | -65% |
| Taxi, por km | 1,34 € | 0,44 € | -67% |
| Gasolina (1L) | 0,74 € | 0,24 € | -67% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 21.099 € | 6493 € | -69% |
| Restaurantes | -66% | ||
| Comida, restaurante barato | 14,6 € | 6,11 € | -58% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 92 € | 32 € | -65% |
| Menú de comida rápida | 8,73 € | 2,95 € | -66% |
| Capuchino | 3,64 € | 1,22 € | -66% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,78 € | 0,63 € | -65% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 5,2 € | 1,69 € | -67% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 5,91 € | 1,89 € | -68% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,65 € | 0,54 € | -67% |
| Telecomunicaciones | -53% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 50,3 € | 25,3 € | -50% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 53,4 € | 23,3 € | -56% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,26 € | 0,14 € | -46% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 12,2 € | 5,18 € | -58% |
| Servicios y hogar | -61% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 135 € | 47,1 € | -65% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,17 € | 0,06 € | -68% |
| Agua corriente (1m³) | 3,82 € | 1,31 € | -66% |
| Gas natural (1m³) | 1,05 € | 0,4 € | -61% |
| Recogida de basura (mensual) | 15,3 € | 7,01 € | -54% |
| Gimnasio (mensual) | 67,9 € | 22,4 € | -67% |
| Entrada de cine (1) | 10,4 € | 4,31 € | -59% |
| Corte de pelo (hombre) | 22,9 € | 9,66 € | -58% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 18,5 € | 8,22 € | -56% |
| Guardería privada (mensual) | 1524 € | 687 € | -55% |
3,122 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs