Biaya Hidup Toronto vs La Paz
Toronto (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.1 — La Paz (Bolivia) · Indeks keseluruhan 24.7
Ringkasan
- Secara keseluruhan, La Paz 63% lebih murah daripada Toronto.
- Sewa di La Paz 68% lebih murah daripada di Toronto.
- Transportasi di La Paz 68% lebih murah daripada di Toronto.
| Item | Toronto | La Paz | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | -68% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 32.092.200 | Rp 9.428.400 | -71% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 22.793.400 | Rp 7.614.000 | -67% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 59.486.400 | Rp 21.335.400 | -64% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 44.533.800 | Rp 12.360.600 | -72% |
| Belanja | -61% | ||
| Susu (1L) | Rp 19.278 | Rp 7.290 | -62% |
| Roti tawar (500g) | Rp 54.918 | Rp 23.328 | -58% |
| Beras (1kg) | Rp 71.118 | Rp 23.976 | -66% |
| Telur (12 butir) | Rp 69.174 | Rp 24.300 | -65% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 181.440 | Rp 76.140 | -58% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 153.090 | Rp 61.236 | -60% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 226.800 | Rp 104.328 | -54% |
| Apel (1kg) | Rp 76.140 | Rp 26.406 | -65% |
| Pisang (1kg) | Rp 30.294 | Rp 10.044 | -67% |
| Jeruk (1kg) | Rp 60.102 | Rp 24.462 | -59% |
| Tomat (1kg) | Rp 74.358 | Rp 31.752 | -57% |
| Kentang (1kg) | Rp 41.472 | Rp 16.362 | -61% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 33.210 | Rp 14.742 | -56% |
| Selada (1 buah) | Rp 37.584 | Rp 13.284 | -65% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 30.618 | Rp 11.988 | -61% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 200.880 | Rp 88.614 | -56% |
| Transportasi | -68% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 34.830 | Rp 10.044 | -71% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 1.524.420 | Rp 453.600 | -70% |
| Taksi, tarif awal | Rp 46.170 | Rp 16.200 | -65% |
| Taksi, per km | Rp 23.652 | Rp 7.776 | -67% |
| Bensin (1L) | Rp 12.960 | Rp 4.212 | -67% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 371.530.800 | Rp 114.339.600 | -69% |
| Makan di luar | -66% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 257.580 | Rp 107.568 | -58% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 1.620.000 | Rp 563.760 | -65% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 153.738 | Rp 52.002 | -66% |
| Cappuccino | Rp 64.152 | Rp 21.546 | -66% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 31.266 | Rp 11.016 | -65% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 91.530 | Rp 29.808 | -67% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 104.004 | Rp 33.210 | -68% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 28.998 | Rp 9.558 | -67% |
| Telekomunikasi | -53% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 886.140 | Rp 445.500 | -50% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 939.600 | Rp 409.860 | -56% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 4.536 | Rp 2.430 | -46% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 215.460 | Rp 91.206 | -58% |
| Tagihan & rumah tangga | -61% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 2.381.400 | Rp 829.440 | -65% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 3.078 | Rp 972 | -68% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 67.230 | Rp 23.004 | -66% |
| Gas alam (1m³) | Rp 18.468 | Rp 7.128 | -61% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 268.920 | Rp 123.444 | -54% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 1.195.560 | Rp 393.660 | -67% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 183.060 | Rp 75.816 | -59% |
| Potong rambut pria | Rp 403.380 | Rp 170.100 | -58% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 325.620 | Rp 144.828 | -56% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 26.843.400 | Rp 12.101.400 | -55% |
Total 3,122 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs