Custo de vida: Londres vs Belgrade
Londres (Reino Unido) · Índice geral 83.4 — Belgrade (Sérvia) · Índice geral 38.7
Resumo
- No geral, Belgrade é 54% mais barata que Londres.
- Aluguel em Belgrade é 70% mais barato que em Londres.
- Transporte em Belgrade é 52% mais barato que em Londres.
| Item | Londres | Belgrade | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -70% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 2.753 | € 941 | -66% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 2.045 | € 538 | -74% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 5.978 | € 1.661 | -72% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 3.769 | € 1.152 | -69% |
| Mercado | -47% | ||
| Leite (1L) | € 1,11 | € 0,55 | -50% |
| Pão branco (500g) | € 3,74 | € 1,95 | -48% |
| Arroz (1kg) | € 4,3 | € 2,43 | -43% |
| Ovos (12) | € 4,02 | € 2,06 | -49% |
| Queijo local (1kg) | € 13,2 | € 6,39 | -51% |
| Filé de frango (1kg) | € 10,1 | € 5,25 | -48% |
| Carne bovina (1kg) | € 16 | € 7,89 | -51% |
| Maçãs (1kg) | € 4,84 | € 2,78 | -43% |
| Bananas (1kg) | € 1,82 | € 1,03 | -43% |
| Laranjas (1kg) | € 4,09 | € 2,16 | -47% |
| Tomates (1kg) | € 5,34 | € 2,54 | -52% |
| Batatas (1kg) | € 2,5 | € 1,47 | -41% |
| Cebolas (1kg) | € 2,6 | € 1,32 | -49% |
| Alface (1 unidade) | € 2,31 | € 1,26 | -45% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 2,32 | € 1,23 | -47% |
| Garrafa de vinho (média) | € 14,6 | € 7,48 | -49% |
| Transporte | -52% | ||
| Transporte público, passagem única | € 2,33 | € 1 | -57% |
| Transporte público, passe mensal | € 104 | € 43,1 | -58% |
| Táxi, bandeirada | € 3,35 | € 1,44 | -57% |
| Táxi, por km | € 1,56 | € 0,83 | -47% |
| Gasolina (1L) | € 0,72 | € 0,4 | -45% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 20.903 | € 11.292 | -46% |
| Restaurantes | -50% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 20 | € 8,69 | -56% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 97,5 | € 50 | -49% |
| Combo de fast food | € 8,86 | € 5,05 | -43% |
| Cappuccino | € 4,04 | € 2,37 | -41% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 2,24 | € 1,12 | -50% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 6,8 | € 3,21 | -53% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 7,31 | € 3,27 | -55% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,62 | € 0,8 | -51% |
| Telecomunicações | -36% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 47,6 | € 29,9 | -37% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 58,4 | € 37,7 | -35% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,3 | € 0,18 | -39% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 13,2 | € 8,9 | -33% |
| Contas e casa | -48% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 143 | € 83,7 | -41% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,2 | € 0,09 | -55% |
| Água encanada (1m³) | € 4,11 | € 2,15 | -48% |
| Gás natural (1m³) | € 1,38 | € 0,66 | -52% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 19,1 | € 9,75 | -49% |
| Academia (mensal) | € 78,8 | € 36 | -54% |
| Ingresso de cinema (1) | € 14,7 | € 7,76 | -47% |
| Corte de cabelo masculino | € 24,8 | € 13,2 | -47% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 22,1 | € 12,4 | -44% |
| Creche particular (mensal) | € 1.708 | € 893 | -48% |
3,031 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs