Custo de vida: Muscat vs Seul
Muscat (Oman) · Índice geral 39.5 — Seul (Coreia do Sul) · Índice geral 53.3
Resumo
- No geral, Seul é 35% mais cara que Muscat.
- Aluguel em Seul é 44% mais caro que em Muscat.
- Transporte em Seul é 43% mais caro que em Muscat.
| Item | Muscat | Seul | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +44% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 812 | € 1.038 | +28% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 512 | € 814 | +59% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.686 | € 2.421 | +44% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 986 | € 1.450 | +47% |
| Mercado | +32% | ||
| Leite (1L) | € 0,58 | € 0,89 | +54% |
| Pão branco (500g) | € 1,9 | € 2,79 | +47% |
| Arroz (1kg) | € 2,36 | € 3,06 | +30% |
| Ovos (12) | € 2,37 | € 3,05 | +29% |
| Queijo local (1kg) | € 6,17 | € 8,71 | +41% |
| Filé de frango (1kg) | € 6,63 | € 7,72 | +16% |
| Carne bovina (1kg) | € 9,57 | € 13,6 | +42% |
| Maçãs (1kg) | € 2,84 | € 3,82 | +34% |
| Bananas (1kg) | € 1,03 | € 1,41 | +37% |
| Laranjas (1kg) | € 2,44 | € 3,09 | +27% |
| Tomates (1kg) | € 2,72 | € 3,43 | +26% |
| Batatas (1kg) | € 1,56 | € 2,04 | +31% |
| Cebolas (1kg) | € 1,46 | € 1,71 | +17% |
| Alface (1 unidade) | € 1,27 | € 1,57 | +24% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,16 | € 1,54 | +33% |
| Garrafa de vinho (média) | € 7,62 | € 10,8 | +41% |
| Transporte | +43% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,97 | € 1,55 | +60% |
| Transporte público, passe mensal | € 47,7 | € 63,4 | +33% |
| Táxi, bandeirada | € 1,58 | € 2,54 | +60% |
| Táxi, por km | € 0,79 | € 1,23 | +56% |
| Gasolina (1L) | € 0,43 | € 0,49 | +13% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 12.106 | € 17.336 | +43% |
| Restaurantes | +42% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 10,9 | € 13,6 | +25% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 52,6 | € 78 | +48% |
| Combo de fast food | € 5,32 | € 7,32 | +38% |
| Cappuccino | € 2,12 | € 2,86 | +35% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,21 | € 1,74 | +43% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,83 | € 4,17 | +47% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,28 | € 5,09 | +55% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,92 | € 1,32 | +43% |
| Telecomunicações | +18% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 30,3 | € 41,5 | +37% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 38,5 | € 43,5 | +13% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,18 | € 0,2 | +10% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 9,09 | € 10,4 | +14% |
| Contas e casa | +33% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 89,8 | € 120 | +33% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,1 | € 0,15 | +45% |
| Água encanada (1m³) | € 2,04 | € 2,88 | +41% |
| Gás natural (1m³) | € 0,64 | € 0,95 | +47% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 10,7 | € 14,6 | +37% |
| Academia (mensal) | € 42,5 | € 56 | +32% |
| Ingresso de cinema (1) | € 8,11 | € 8,7 | +7% |
| Corte de cabelo masculino | € 16,3 | € 21,1 | +29% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 11,3 | € 15,3 | +35% |
| Creche particular (mensal) | € 1.078 | € 1.436 | +33% |
3,029 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs