Custo de vida: Nairobi vs Cairo
Nairobi (Kenya) · Índice geral 26.9 — Cairo (Egito) · Índice geral 19.8
Resumo
- No geral, Cairo é 26% mais barata que Nairobi.
- Aluguel em Cairo é 40% mais barato que em Nairobi.
- Transporte em Cairo é 30% mais barato que em Nairobi.
| Item | Nairobi | Cairo | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -40% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 474 | € 258 | -46% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 298 | € 203 | -32% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 955 | € 564 | -41% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 571 | € 346 | -39% |
| Mercado | -26% | ||
| Leite (1L) | € 0,44 | € 0,38 | -15% |
| Pão branco (500g) | € 1,37 | € 1,02 | -26% |
| Arroz (1kg) | € 1,75 | € 1,25 | -28% |
| Ovos (12) | € 1,76 | € 1,32 | -25% |
| Queijo local (1kg) | € 4,81 | € 3,39 | -29% |
| Filé de frango (1kg) | € 4,72 | € 3,21 | -32% |
| Carne bovina (1kg) | € 6,27 | € 5,31 | -15% |
| Maçãs (1kg) | € 1,93 | € 1,32 | -31% |
| Bananas (1kg) | € 0,79 | € 0,49 | -38% |
| Laranjas (1kg) | € 1,75 | € 1,14 | -35% |
| Tomates (1kg) | € 2 | € 1,49 | -25% |
| Batatas (1kg) | € 1,14 | € 0,79 | -31% |
| Cebolas (1kg) | € 1,06 | € 0,71 | -33% |
| Alface (1 unidade) | € 0,9 | € 0,7 | -22% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 0,78 | € 0,67 | -14% |
| Garrafa de vinho (média) | € 5 | € 4,3 | -14% |
| Transporte | -30% | ||
| Transporte público, passagem única | € 0,64 | € 0,46 | -29% |
| Transporte público, passe mensal | € 33,4 | € 23 | -31% |
| Táxi, bandeirada | € 1,13 | € 0,78 | -31% |
| Táxi, por km | € 0,52 | € 0,35 | -32% |
| Gasolina (1L) | € 0,24 | € 0,17 | -27% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 6.598 | € 4.601 | -30% |
| Restaurantes | -24% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 6,07 | € 4,54 | -25% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 34,2 | € 27,3 | -20% |
| Combo de fast food | € 3,3 | € 2,63 | -20% |
| Cappuccino | € 1,5 | € 1,23 | -18% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 0,83 | € 0,6 | -28% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 1,93 | € 1,39 | -28% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 2,28 | € 1,59 | -30% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,61 | € 0,48 | -21% |
| Telecomunicações | -21% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 25,5 | € 22,5 | -12% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 29,3 | € 21 | -29% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,16 | € 0,12 | -24% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 6,49 | € 5,22 | -20% |
| Contas e casa | -22% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 60,5 | € 43,9 | -28% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,07 | € 0,06 | -25% |
| Água encanada (1m³) | € 1,46 | € 1,11 | -24% |
| Gás natural (1m³) | € 0,46 | € 0,4 | -12% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 6,88 | € 5,22 | -24% |
| Academia (mensal) | € 27 | € 23,3 | -14% |
| Ingresso de cinema (1) | € 5,59 | € 4,3 | -23% |
| Corte de cabelo masculino | € 9,66 | € 7,57 | -22% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 8,44 | € 6,78 | -20% |
| Creche particular (mensal) | € 658 | € 515 | -22% |
3,314 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs