Custo de vida: Riga vs Londres
Riga (Letônia) · Índice geral 41.0 — Londres (Reino Unido) · Índice geral 83.4
Resumo
- No geral, Londres é 103% mais cara que Riga.
- Aluguel em Londres é 272% mais caro que em Riga.
- Transporte em Londres é 93% mais caro que em Riga.
| Item | Riga | Londres | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +272% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 890 | € 2.753 | +209% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 528 | € 2.045 | +287% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.487 | € 5.978 | +302% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 969 | € 3.769 | +289% |
| Mercado | +72% | ||
| Leite (1L) | € 0,71 | € 1,11 | +57% |
| Pão branco (500g) | € 2,04 | € 3,74 | +83% |
| Arroz (1kg) | € 2,65 | € 4,3 | +62% |
| Ovos (12) | € 2,33 | € 4,02 | +73% |
| Queijo local (1kg) | € 7,82 | € 13,2 | +68% |
| Filé de frango (1kg) | € 6,22 | € 10,1 | +63% |
| Carne bovina (1kg) | € 8,75 | € 16 | +83% |
| Maçãs (1kg) | € 3,01 | € 4,84 | +61% |
| Bananas (1kg) | € 0,95 | € 1,82 | +92% |
| Laranjas (1kg) | € 2,54 | € 4,09 | +61% |
| Tomates (1kg) | € 2,51 | € 5,34 | +112% |
| Batatas (1kg) | € 1,64 | € 2,5 | +53% |
| Cebolas (1kg) | € 1,36 | € 2,6 | +91% |
| Alface (1 unidade) | € 1,46 | € 2,31 | +58% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,34 | € 2,32 | +73% |
| Garrafa de vinho (média) | € 8,45 | € 14,6 | +73% |
| Transporte | +93% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,14 | € 2,33 | +104% |
| Transporte público, passe mensal | € 52,8 | € 104 | +97% |
| Táxi, bandeirada | € 1,89 | € 3,35 | +78% |
| Táxi, por km | € 0,73 | € 1,56 | +115% |
| Gasolina (1L) | € 0,4 | € 0,72 | +81% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 11.215 | € 20.903 | +86% |
| Restaurantes | +84% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 10,5 | € 20 | +90% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 55,6 | € 97,5 | +75% |
| Combo de fast food | € 5,4 | € 8,86 | +64% |
| Cappuccino | € 2,44 | € 4,04 | +66% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,3 | € 2,24 | +72% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 3,39 | € 6,8 | +101% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 3,25 | € 7,31 | +125% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,89 | € 1,62 | +81% |
| Telecomunicações | +53% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 36,7 | € 47,6 | +30% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 41,6 | € 58,4 | +40% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,17 | € 0,3 | +74% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 7,56 | € 13,2 | +75% |
| Contas e casa | +68% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 83,1 | € 143 | +72% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,12 | € 0,2 | +69% |
| Água encanada (1m³) | € 2,57 | € 4,11 | +60% |
| Gás natural (1m³) | € 0,65 | € 1,38 | +111% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 12,7 | € 19,1 | +51% |
| Academia (mensal) | € 39,1 | € 78,8 | +102% |
| Ingresso de cinema (1) | € 8,54 | € 14,7 | +72% |
| Corte de cabelo masculino | € 16,8 | € 24,8 | +48% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 14,3 | € 22,1 | +55% |
| Creche particular (mensal) | € 1.090 | € 1.708 | +57% |
2,907 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs