Coût de la vie : Riga vs Londres
Riga (Lettonie) · Indice global 41.0 — Londres (Royaume-Uni) · Indice global 83.4
Résumé
- Globalement, Londres est 103% plus chère que Riga.
- Loyer à Londres est 272% plus cher qu'à Riga.
- Transports à Londres est 93% plus cher qu'à Riga.
| Article | Riga | Londres | Écart |
|---|---|---|---|
| Loyer | +272% | ||
| Appartement 1 chambre, centre-ville (mensuel) | 890 € | 2 753 € | +209% |
| Appartement 1 chambre, hors centre (mensuel) | 528 € | 2 045 € | +287% |
| Appartement 3 chambres, centre-ville (mensuel) | 1 487 € | 5 978 € | +302% |
| Appartement 3 chambres, hors centre (mensuel) | 969 € | 3 769 € | +289% |
| Courses | +72% | ||
| Lait (1L) | 0,71 € | 1,11 € | +57% |
| Pain blanc (500g) | 2,04 € | 3,74 € | +83% |
| Riz (1kg) | 2,65 € | 4,3 € | +62% |
| Œufs (12) | 2,33 € | 4,02 € | +73% |
| Fromage local (1kg) | 7,82 € | 13,2 € | +68% |
| Filet de poulet (1kg) | 6,22 € | 10,1 € | +63% |
| Bœuf (1kg) | 8,75 € | 16 € | +83% |
| Pommes (1kg) | 3,01 € | 4,84 € | +61% |
| Bananes (1kg) | 0,95 € | 1,82 € | +92% |
| Oranges (1kg) | 2,54 € | 4,09 € | +61% |
| Tomates (1kg) | 2,51 € | 5,34 € | +112% |
| Pommes de terre (1kg) | 1,64 € | 2,5 € | +53% |
| Oignons (1kg) | 1,36 € | 2,6 € | +91% |
| Laitue (1 pièce) | 1,46 € | 2,31 € | +58% |
| Eau (bouteille 1,5L) | 1,34 € | 2,32 € | +73% |
| Bouteille de vin (milieu de gamme) | 8,45 € | 14,6 € | +73% |
| Transports | +93% | ||
| Transport en commun, ticket unitaire | 1,14 € | 2,33 € | +104% |
| Transport en commun, abonnement mensuel | 52,8 € | 104 € | +97% |
| Taxi, prise en charge | 1,89 € | 3,35 € | +78% |
| Taxi, par km | 0,73 € | 1,56 € | +115% |
| Essence (1L) | 0,4 € | 0,72 € | +81% |
| Voiture compacte neuve (ex. : VW Golf) | 11 215 € | 20 903 € | +86% |
| Restaurants | +84% | ||
| Repas, restaurant bon marché | 10,5 € | 20 € | +90% |
| Repas pour 2, restaurant moyen (3 plats) | 55,6 € | 97,5 € | +75% |
| Menu fast-food | 5,4 € | 8,86 € | +64% |
| Cappuccino | 2,44 € | 4,04 € | +66% |
| Coca (0,33L, restaurant) | 1,3 € | 2,24 € | +72% |
| Bière locale (0,5L, restaurant) | 3,39 € | 6,8 € | +101% |
| Bière importée (0,33L, restaurant) | 3,25 € | 7,31 € | +125% |
| Eau (0,33L, restaurant) | 0,89 € | 1,62 € | +81% |
| Télécoms | +53% | ||
| Forfait mobile, appels + 10Go (mensuel) | 36,7 € | 47,6 € | +30% |
| Internet 60Mbps+ (mensuel) | 41,6 € | 58,4 € | +40% |
| Tarif prépayé (1 min) | 0,17 € | 0,3 € | +74% |
| Abonnement streaming (mensuel) | 7,56 € | 13,2 € | +75% |
| Charges et foyer | +68% | ||
| Charges de base, appart. 85m² (mensuel) | 83,1 € | 143 € | +72% |
| Électricité (1 kWh) | 0,12 € | 0,2 € | +69% |
| Eau courante (1m³) | 2,57 € | 4,11 € | +60% |
| Gaz naturel (1m³) | 0,65 € | 1,38 € | +111% |
| Collecte des déchets (mensuel) | 12,7 € | 19,1 € | +51% |
| Salle de sport (mensuel) | 39,1 € | 78,8 € | +102% |
| Place de cinéma (1) | 8,54 € | 14,7 € | +72% |
| Coupe homme | 16,8 € | 24,8 € | +48% |
| Ménage à domicile (1 heure) | 14,3 € | 22,1 € | +55% |
| Crèche privée (mensuel) | 1 090 € | 1 708 € | +57% |
2,907 échantillons au total · Données de prix au 2026-07-01 · Taux de change au 2026-07-15
Conservez votre niveau de vie
Estimations données à titre indicatif — pas des statistiques officielles.
Comparer d'autres villes
vs