Custo de vida: Sofia vs Berlin
Sofia (Bulgaria) · Índice geral 36.0 — Berlin (Alemanha) · Índice geral 60.5
Resumo
- No geral, Berlin é 68% mais cara que Sofia.
- Aluguel em Berlin é 94% mais caro que em Sofia.
- Transporte em Berlin é 76% mais caro que em Sofia.
| Item | Sofia | Berlin | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | +94% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 704 | € 1.664 | +136% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 569 | € 976 | +72% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 1.675 | € 3.053 | +82% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 924 | € 1.823 | +97% |
| Mercado | +62% | ||
| Leite (1L) | € 0,63 | € 0,99 | +59% |
| Pão branco (500g) | € 1,83 | € 2,51 | +37% |
| Arroz (1kg) | € 2,2 | € 3,84 | +74% |
| Ovos (12) | € 2,3 | € 3,48 | +51% |
| Queijo local (1kg) | € 5,69 | € 9,84 | +73% |
| Filé de frango (1kg) | € 5,71 | € 9,48 | +66% |
| Carne bovina (1kg) | € 9,12 | € 14,7 | +61% |
| Maçãs (1kg) | € 2,32 | € 3,51 | +51% |
| Bananas (1kg) | € 0,83 | € 1,45 | +76% |
| Laranjas (1kg) | € 2,24 | € 3,41 | +53% |
| Tomates (1kg) | € 2,22 | € 3,7 | +67% |
| Batatas (1kg) | € 1,22 | € 2,05 | +68% |
| Cebolas (1kg) | € 1,33 | € 2,08 | +56% |
| Alface (1 unidade) | € 1,08 | € 1,84 | +71% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,04 | € 1,84 | +77% |
| Garrafa de vinho (média) | € 6,5 | € 10,2 | +57% |
| Transporte | +76% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,09 | € 1,72 | +58% |
| Transporte público, passe mensal | € 47 | € 77,6 | +65% |
| Táxi, bandeirada | € 1,47 | € 2,49 | +69% |
| Táxi, por km | € 0,73 | € 1,17 | +61% |
| Gasolina (1L) | € 0,34 | € 0,68 | +100% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 9.470 | € 19.452 | +105% |
| Restaurantes | +72% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 8,74 | € 14,4 | +64% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 47,8 | € 81,4 | +70% |
| Combo de fast food | € 4,3 | € 7,37 | +72% |
| Cappuccino | € 2,18 | € 3,11 | +43% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,04 | € 1,89 | +81% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 2,57 | € 4,44 | +73% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 2,83 | € 5,69 | +101% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 0,76 | € 1,32 | +72% |
| Telecomunicações | +51% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 31,3 | € 43,8 | +40% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 30,5 | € 53,6 | +76% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,18 | € 0,24 | +30% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 7,45 | € 11,9 | +59% |
| Contas e casa | +54% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 71,9 | € 132 | +84% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,1 | € 0,14 | +36% |
| Água encanada (1m³) | € 2,33 | € 3,37 | +45% |
| Gás natural (1m³) | € 0,57 | € 0,99 | +74% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 10,8 | € 15,5 | +44% |
| Academia (mensal) | € 38,3 | € 57,1 | +49% |
| Ingresso de cinema (1) | € 6,8 | € 9,48 | +39% |
| Corte de cabelo masculino | € 15 | € 24,7 | +65% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 12,6 | € 16,2 | +28% |
| Creche particular (mensal) | € 859 | € 1.594 | +86% |
3,309 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs