索非亚 vs 柏林 生活成本比较
索非亚 (保加利亚) · 综合指数 36.0 — 柏林 (德国) · 综合指数 60.5
摘要
- 总体而言,柏林比索非亚贵 68%。
- 柏林的房租比索非亚贵 94%。
- 柏林的交通比索非亚贵 76%。
| 项目 | 索非亚 | 柏林 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +94% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,508 | ¥13,025 | +136% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,450 | ¥7,639 | +72% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,111 | ¥23,890 | +82% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,229 | ¥14,263 | +97% |
| 食品 | +62% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.9 | ¥7.78 | +59% |
| 白面包(500克) | ¥14.3 | ¥19.7 | +37% |
| 大米(1公斤) | ¥17.2 | ¥30 | +74% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18 | ¥27.2 | +51% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥44.6 | ¥77 | +73% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥44.7 | ¥74.2 | +66% |
| 牛肉(1公斤) | ¥71.4 | ¥115 | +61% |
| 苹果(1公斤) | ¥18.1 | ¥27.4 | +51% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.48 | ¥11.4 | +76% |
| 橙子(1公斤) | ¥17.5 | ¥26.7 | +53% |
| 西红柿(1公斤) | ¥17.4 | ¥28.9 | +67% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.58 | ¥16.1 | +68% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10.4 | ¥16.3 | +56% |
| 生菜(1棵) | ¥8.42 | ¥14.4 | +71% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.14 | ¥14.4 | +77% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥50.8 | ¥79.9 | +57% |
| 交通 | +76% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.5 | ¥13.5 | +58% |
| 公共交通月票 | ¥368 | ¥607 | +65% |
| 出租车起步价 | ¥11.5 | ¥19.5 | +69% |
| 出租车每公里 | ¥5.69 | ¥9.14 | +61% |
| 汽油(1升) | ¥2.66 | ¥5.33 | +100% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥74,110 | ¥152,230 | +105% |
| 餐饮 | +72% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥68.4 | ¥112 | +64% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥374 | ¥637 | +70% |
| 快餐套餐 | ¥33.6 | ¥57.7 | +72% |
| 卡布奇诺 | ¥17.1 | ¥24.3 | +43% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.14 | ¥14.8 | +81% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥20.1 | ¥34.8 | +73% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥22.2 | ¥44.6 | +101% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.98 | ¥10.3 | +72% |
| 通讯 | +51% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥245 | ¥343 | +40% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥239 | ¥420 | +76% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.44 | ¥1.87 | +30% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥58.3 | ¥92.9 | +59% |
| 水电与生活 | +54% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥562 | ¥1,037 | +84% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.79 | ¥1.08 | +36% |
| 自来水(1立方米) | ¥18.2 | ¥26.4 | +45% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.46 | ¥7.78 | +74% |
| 垃圾清运(每月) | ¥84.2 | ¥122 | +44% |
| 健身房(每月) | ¥300 | ¥447 | +49% |
| 电影票(1张) | ¥53.2 | ¥74.2 | +39% |
| 男士理发 | ¥117 | ¥194 | +65% |
| 家政保洁(1小时) | ¥98.6 | ¥127 | +28% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,725 | ¥12,478 | +86% |
共 3,309 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs