Custo de vida: Tóquio vs Karachi
Tóquio (Japão) · Índice geral 53.8 — Karachi (Pakistan) · Índice geral 18.0
Resumo
- No geral, Karachi é 67% mais barata que Tóquio.
- Aluguel em Karachi é 78% mais barato que em Tóquio.
- Transporte em Karachi é 70% mais barato que em Tóquio.
| Item | Tóquio | Karachi | Dif. |
|---|---|---|---|
| Aluguel | -78% | ||
| Apartamento 1 quarto, centro (mensal) | € 1.202 | € 263 | -78% |
| Apartamento 1 quarto, fora do centro (mensal) | € 719 | € 176 | -76% |
| Apartamento 3 quartos, centro (mensal) | € 2.518 | € 532 | -79% |
| Apartamento 3 quartos, fora do centro (mensal) | € 1.433 | € 312 | -78% |
| Mercado | -64% | ||
| Leite (1L) | € 0,8 | € 0,29 | -64% |
| Pão branco (500g) | € 2,41 | € 0,88 | -63% |
| Arroz (1kg) | € 3,16 | € 1,22 | -61% |
| Ovos (12) | € 3 | € 1,21 | -60% |
| Queijo local (1kg) | € 8,42 | € 3,62 | -57% |
| Filé de frango (1kg) | € 8,99 | € 2,88 | -68% |
| Carne bovina (1kg) | € 13,1 | € 4,22 | -68% |
| Maçãs (1kg) | € 3,44 | € 1,19 | -66% |
| Bananas (1kg) | € 1,49 | € 0,55 | -63% |
| Laranjas (1kg) | € 2,76 | € 1 | -64% |
| Tomates (1kg) | € 4,08 | € 1,33 | -67% |
| Batatas (1kg) | € 2,12 | € 0,79 | -63% |
| Cebolas (1kg) | € 1,9 | € 0,68 | -64% |
| Alface (1 unidade) | € 1,55 | € 0,63 | -60% |
| Água (garrafa 1,5L) | € 1,66 | € 0,55 | -67% |
| Garrafa de vinho (média) | € 10,5 | € 3,84 | -63% |
| Transporte | -70% | ||
| Transporte público, passagem única | € 1,52 | € 0,44 | -71% |
| Transporte público, passe mensal | € 69,4 | € 19,6 | -72% |
| Táxi, bandeirada | € 2,13 | € 0,7 | -67% |
| Táxi, por km | € 1,13 | € 0,37 | -67% |
| Gasolina (1L) | € 0,53 | € 0,15 | -72% |
| Carro compacto novo (ex.: VW Golf) | € 16.731 | € 5.153 | -69% |
| Restaurantes | -68% | ||
| Refeição, restaurante barato | € 12,7 | € 4,65 | -63% |
| Refeição para 2, restaurante médio (3 pratos) | € 64,7 | € 20,5 | -68% |
| Combo de fast food | € 7,25 | € 1,97 | -73% |
| Cappuccino | € 3,56 | € 1,09 | -70% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | € 1,52 | € 0,52 | -65% |
| Cerveja nacional (0,5L, restaurante) | € 4,55 | € 1,46 | -68% |
| Cerveja importada (0,33L, restaurante) | € 5,35 | € 1,48 | -72% |
| Água (0,33L, restaurante) | € 1,24 | € 0,43 | -65% |
| Telecomunicações | -57% | ||
| Plano móvel, chamadas + 10GB (mensal) | € 38,2 | € 20,6 | -46% |
| Internet 60Mbps+ (mensal) | € 47,9 | € 19,9 | -59% |
| Tarifa pré-paga (1 min) | € 0,24 | € 0,1 | -58% |
| Assinatura de streaming (mensal) | € 11,7 | € 4,36 | -63% |
| Contas e casa | -63% | ||
| Contas básicas, apto. 85m² (mensal) | € 116 | € 42,1 | -64% |
| Eletricidade (1 kWh) | € 0,14 | € 0,06 | -60% |
| Água encanada (1m³) | € 2,82 | € 1,23 | -56% |
| Gás natural (1m³) | € 0,97 | € 0,33 | -66% |
| Coleta de lixo (mensal) | € 15 | € 5,36 | -64% |
| Academia (mensal) | € 57,2 | € 19,4 | -66% |
| Ingresso de cinema (1) | € 9,01 | € 3,4 | -62% |
| Corte de cabelo masculino | € 21,4 | € 7,63 | -64% |
| Limpeza doméstica (1 hora) | € 17,3 | € 6,28 | -64% |
| Creche particular (mensal) | € 1.319 | € 448 | -66% |
2,754 amostras no total · Dados de preços em 2026-07-01 · Câmbio em 2026-07-15
Mantenha seu padrão de vida
Estimativas apenas para referência — não são estatísticas oficiais.
Comparar outras cidades
vs