阿布扎比的生活成本
国家: 阿联酋 · 货币: AED
综合
56.8
房租
43.0
食品
63.5
餐饮
57.5
指数基准:纽约 = 100
房租行情
| 市中心一居室(月租) | ¥13,140 | 12 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,891 | 57 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥25,646 | 42 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥16,315 | 34 个样本 |
阿布扎比平均物价
房租
| 市中心一居室(月租) | ¥13,140 | 12 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,891 | 57 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥25,646 | 42 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥16,315 | 34 个样本 |
食品
| 牛奶(1升) | ¥7.13 | 29 个样本 |
| 白面包(500克) | ¥20.7 | 35 个样本 |
| 大米(1公斤) | ¥24 | 57 个样本 |
| 鸡蛋(12枚) | ¥25.3 | 55 个样本 |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥68.4 | 14 个样本 |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥64.1 | 31 个样本 |
| 牛肉(1公斤) | ¥100 | 44 个样本 |
| 苹果(1公斤) | ¥26.5 | 32 个样本 |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.2 | 40 个样本 |
| 橙子(1公斤) | ¥20.7 | 23 个样本 |
| 西红柿(1公斤) | ¥30.1 | 27 个样本 |
| 土豆(1公斤) | ¥16.3 | 60 个样本 |
| 洋葱(1公斤) | ¥15 | 41 个样本 |
| 生菜(1棵) | ¥12.7 | 11 个样本 |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13.1 | 35 个样本 |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥70.1 | 31 个样本 |
交通
| 公共交通单程票 | ¥10.5 | 6 个样本 |
| 公共交通月票 | ¥517 | 12 个样本 |
| 出租车起步价 | ¥17 | 24 个样本 |
| 出租车每公里 | ¥8.57 | 34 个样本 |
| 汽油(1升) | ¥4.03 | 24 个样本 |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥137,232 | 21 个样本 |
餐饮
| 便宜餐馆一餐 | ¥104 | 40 个样本 |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥566 | 50 个样本 |
| 快餐套餐 | ¥51.5 | 26 个样本 |
| 卡布奇诺 | ¥26.3 | 11 个样本 |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11.6 | 26 个样本 |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥37.3 | 10 个样本 |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥36.3 | 14 个样本 |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥9.36 | 59 个样本 |
通讯
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥358 | 53 个样本 |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥343 | 26 个样本 |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.73 | 19 个样本 |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥85 | 53 个样本 |
水电与生活
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥965 | 41 个样本 |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | 39 个样本 |
| 自来水(1立方米) | ¥22.4 | 60 个样本 |
| 天然气(1立方米) | ¥7.13 | 36 个样本 |
| 垃圾清运(每月) | ¥112 | 12 个样本 |
| 健身房(每月) | ¥434 | 33 个样本 |
| 电影票(1张) | ¥86.4 | 19 个样本 |
| 男士理发 | ¥143 | 46 个样本 |
| 家政保洁(1小时) | ¥140 | 58 个样本 |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,799 | 10 个样本 |
价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15