阿布扎比 vs 新加坡 生活成本比较
阿布扎比 (阿联酋) · 综合指数 56.8 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比阿布扎比贵 38%。
- 新加坡的房租比阿布扎比贵 62%。
- 新加坡的交通比阿布扎比贵 40%。
| 项目 | 阿布扎比 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +62% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥13,140 | ¥20,174 | +54% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,891 | ¥13,586 | +72% |
| 市中心三居室(月租) | ¥25,646 | ¥43,553 | +70% |
| 郊区三居室(月租) | ¥16,315 | ¥25,128 | +54% |
| 食品 | +30% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.13 | ¥7.92 | +11% |
| 白面包(500克) | ¥20.7 | ¥28 | +35% |
| 大米(1公斤) | ¥24 | ¥31.2 | +30% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥25.3 | ¥28.4 | +12% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥68.4 | ¥92.9 | +36% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥64.1 | ¥87.8 | +37% |
| 牛肉(1公斤) | ¥100 | ¥139 | +39% |
| 苹果(1公斤) | ¥26.5 | ¥35.5 | +34% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.2 | ¥14.1 | +26% |
| 橙子(1公斤) | ¥20.7 | ¥28.9 | +40% |
| 西红柿(1公斤) | ¥30.1 | ¥39.8 | +32% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.3 | ¥20.4 | +26% |
| 洋葱(1公斤) | ¥15 | ¥19.2 | +28% |
| 生菜(1棵) | ¥12.7 | ¥16.6 | +30% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13.1 | ¥15.4 | +18% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥70.1 | ¥107 | +52% |
| 交通 | +40% | ||
| 公共交通单程票 | ¥10.5 | ¥16.1 | +53% |
| 公共交通月票 | ¥517 | ¥714 | +38% |
| 出租车起步价 | ¥17 | ¥23.3 | +37% |
| 出租车每公里 | ¥8.57 | ¥12.6 | +47% |
| 汽油(1升) | ¥4.03 | ¥5.62 | +39% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥137,232 | ¥178,834 | +30% |
| 餐饮 | +37% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥104 | ¥156 | +50% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥566 | ¥756 | +34% |
| 快餐套餐 | ¥51.5 | ¥70.1 | +36% |
| 卡布奇诺 | ¥26.3 | ¥30.8 | +17% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11.6 | ¥15.8 | +37% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥37.3 | ¥48.2 | +29% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥36.3 | ¥57.2 | +58% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥9.36 | ¥13.1 | +40% |
| 通讯 | +16% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥358 | ¥383 | +7% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥343 | ¥399 | +16% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.73 | ¥2.3 | +33% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥85 | ¥92.9 | +9% |
| 水电与生活 | +30% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥965 | ¥1,138 | +18% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | ¥1.58 | +57% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.4 | ¥29.1 | +30% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.13 | ¥8.93 | +25% |
| 垃圾清运(每月) | ¥112 | ¥138 | +24% |
| 健身房(每月) | ¥434 | ¥580 | +34% |
| 电影票(1张) | ¥86.4 | ¥104 | +20% |
| 男士理发 | ¥143 | ¥202 | +42% |
| 家政保洁(1小时) | ¥140 | ¥177 | +27% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥9,799 | ¥13,378 | +37% |
共 2,944 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs