华沙的生活成本
国家: 波兰 · 货币: PLN
综合
43.7
房租
26.8
食品
51.9
餐饮
44.9
指数基准:纽约 = 100
房租行情
| 市中心一居室(月租) | ¥7,819 | 20 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,774 | 53 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥14,299 | 28 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥10,130 | 50 个样本 |
华沙平均物价
房租
| 市中心一居室(月租) | ¥7,819 | 20 个样本 |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,774 | 53 个样本 |
| 市中心三居室(月租) | ¥14,299 | 28 个样本 |
| 郊区三居室(月租) | ¥10,130 | 50 个样本 |
食品
| 牛奶(1升) | ¥4.9 | 32 个样本 |
| 白面包(500克) | ¥15.6 | 20 个样本 |
| 大米(1公斤) | ¥22.7 | 20 个样本 |
| 鸡蛋(12枚) | ¥21.7 | 5 个样本 |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥63.4 | 10 个样本 |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥49.8 | 41 个样本 |
| 牛肉(1公斤) | ¥73.4 | 49 个样本 |
| 苹果(1公斤) | ¥20.4 | 20 个样本 |
| 香蕉(1公斤) | ¥9.43 | 18 个样本 |
| 橙子(1公斤) | ¥19.6 | 7 个样本 |
| 西红柿(1公斤) | ¥21 | 57 个样本 |
| 土豆(1公斤) | ¥13.4 | 40 个样本 |
| 洋葱(1公斤) | ¥12 | 12 个样本 |
| 生菜(1棵) | ¥9.86 | 51 个样本 |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.8 | 12 个样本 |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥69.6 | 52 个样本 |
交通
| 公共交通单程票 | ¥8.78 | 22 个样本 |
| 公共交通月票 | ¥390 | 27 个样本 |
| 出租车起步价 | ¥13.8 | 43 个样本 |
| 出租车每公里 | ¥7.27 | 40 个样本 |
| 汽油(1升) | ¥3.74 | 20 个样本 |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥99,374 | 37 个样本 |
餐饮
| 便宜餐馆一餐 | ¥81.4 | 48 个样本 |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥460 | 34 个样本 |
| 快餐套餐 | ¥42.5 | 11 个样本 |
| 卡布奇诺 | ¥19.3 | 44 个样本 |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.57 | 30 个样本 |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥26.6 | 58 个样本 |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥26.9 | 8 个样本 |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥8.57 | 59 个样本 |
通讯
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥274 | 53 个样本 |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥280 | 53 个样本 |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.66 | 12 个样本 |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥62.5 | 29 个样本 |
水电与生活
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥641 | 46 个样本 |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | 5 个样本 |
| 自来水(1立方米) | ¥19.8 | 48 个样本 |
| 天然气(1立方米) | ¥6.55 | 51 个样本 |
| 垃圾清运(每月) | ¥92.9 | 14 个样本 |
| 健身房(每月) | ¥372 | 45 个样本 |
| 电影票(1张) | ¥60 | 35 个样本 |
| 男士理发 | ¥135 | 45 个样本 |
| 家政保洁(1小时) | ¥115 | 42 个样本 |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,777 | 55 个样本 |
价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15