华沙 vs 巴黎 生活成本比较
华沙 (波兰) · 综合指数 43.7 — 巴黎 (法国) · 综合指数 68.3
摘要
- 总体而言,巴黎比华沙贵 56%。
- 巴黎的房租比华沙贵 92%。
- 巴黎的餐饮比华沙贵 63%。
| 项目 | 华沙 | 巴黎 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +92% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,819 | ¥15,926 | +104% |
| 郊区一居室(月租) | ¥5,774 | ¥9,324 | +61% |
| 市中心三居室(月租) | ¥14,299 | ¥32,911 | +130% |
| 郊区三居室(月租) | ¥10,130 | ¥17,986 | +78% |
| 食品 | +43% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.9 | ¥7.42 | +51% |
| 白面包(500克) | ¥15.6 | ¥25.6 | +64% |
| 大米(1公斤) | ¥22.7 | ¥28.7 | +27% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥21.7 | ¥30.5 | +40% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥63.4 | ¥83.5 | +32% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥49.8 | ¥74.2 | +49% |
| 牛肉(1公斤) | ¥73.4 | ¥117 | +59% |
| 苹果(1公斤) | ¥20.4 | ¥30.1 | +48% |
| 香蕉(1公斤) | ¥9.43 | ¥11.5 | +22% |
| 橙子(1公斤) | ¥19.6 | ¥27.4 | +40% |
| 西红柿(1公斤) | ¥21 | ¥33.1 | +58% |
| 土豆(1公斤) | ¥13.4 | ¥19.1 | +42% |
| 洋葱(1公斤) | ¥12 | ¥15.5 | +30% |
| 生菜(1棵) | ¥9.86 | ¥15.5 | +57% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.8 | ¥15.7 | +45% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥69.6 | ¥92.9 | +33% |
| 交通 | +60% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.78 | ¥16.3 | +85% |
| 公共交通月票 | ¥390 | ¥710 | +82% |
| 出租车起步价 | ¥13.8 | ¥23.7 | +71% |
| 出租车每公里 | ¥7.27 | ¥10.7 | +47% |
| 汽油(1升) | ¥3.74 | ¥5.4 | +44% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥99,374 | ¥141,422 | +42% |
| 餐饮 | +63% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥81.4 | ¥147 | +81% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥460 | ¥636 | +38% |
| 快餐套餐 | ¥42.5 | ¥70.7 | +66% |
| 卡布奇诺 | ¥19.3 | ¥31 | +61% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥8.57 | ¥15.7 | +83% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥26.6 | ¥40.5 | +52% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥26.9 | ¥46.8 | +74% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥8.57 | ¥13.5 | +57% |
| 通讯 | +38% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥274 | ¥390 | +42% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥280 | ¥454 | +62% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.66 | ¥1.87 | +13% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥62.5 | ¥85 | +36% |
| 水电与生活 | +41% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥641 | ¥1,073 | +67% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.01 | ¥1.37 | +36% |
| 自来水(1立方米) | ¥19.8 | ¥31.8 | +60% |
| 天然气(1立方米) | ¥6.55 | ¥7.85 | +20% |
| 垃圾清运(每月) | ¥92.9 | ¥143 | +53% |
| 健身房(每月) | ¥372 | ¥447 | +20% |
| 电影票(1张) | ¥60 | ¥83.5 | +39% |
| 男士理发 | ¥135 | ¥182 | +35% |
| 家政保洁(1小时) | ¥115 | ¥149 | +29% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥8,777 | ¥13,680 | +56% |
共 3,358 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs