柏林 vs 华沙 生活成本比较
柏林 (德国) · 综合指数 60.5 — 华沙 (波兰) · 综合指数 43.7
摘要
- 总体而言,华沙比柏林便宜 28%。
- 华沙的房租比柏林便宜 34%。
- 华沙的交通比柏林便宜 31%。
| 项目 | 柏林 | 华沙 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -34% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥13,025 | ¥7,819 | -40% |
| 郊区一居室(月租) | ¥7,639 | ¥5,774 | -24% |
| 市中心三居室(月租) | ¥23,890 | ¥14,299 | -40% |
| 郊区三居室(月租) | ¥14,263 | ¥10,130 | -29% |
| 食品 | -25% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.78 | ¥4.9 | -37% |
| 白面包(500克) | ¥19.7 | ¥15.6 | -21% |
| 大米(1公斤) | ¥30 | ¥22.7 | -24% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥27.2 | ¥21.7 | -20% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥77 | ¥63.4 | -18% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥49.8 | -33% |
| 牛肉(1公斤) | ¥115 | ¥73.4 | -36% |
| 苹果(1公斤) | ¥27.4 | ¥20.4 | -26% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.4 | ¥9.43 | -17% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.7 | ¥19.6 | -27% |
| 西红柿(1公斤) | ¥28.9 | ¥21 | -27% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.1 | ¥13.4 | -17% |
| 洋葱(1公斤) | ¥16.3 | ¥12 | -27% |
| 生菜(1棵) | ¥14.4 | ¥9.86 | -31% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.4 | ¥10.8 | -25% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥79.9 | ¥69.6 | -13% |
| 交通 | -31% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.5 | ¥8.78 | -35% |
| 公共交通月票 | ¥607 | ¥390 | -36% |
| 出租车起步价 | ¥19.5 | ¥13.8 | -29% |
| 出租车每公里 | ¥9.14 | ¥7.27 | -20% |
| 汽油(1升) | ¥5.33 | ¥3.74 | -30% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥152,230 | ¥99,374 | -35% |
| 餐饮 | -29% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥112 | ¥81.4 | -28% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥637 | ¥460 | -28% |
| 快餐套餐 | ¥57.7 | ¥42.5 | -26% |
| 卡布奇诺 | ¥24.3 | ¥19.3 | -21% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥14.8 | ¥8.57 | -42% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥34.8 | ¥26.6 | -24% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥44.6 | ¥26.9 | -40% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.3 | ¥8.57 | -17% |
| 通讯 | -25% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥343 | ¥274 | -20% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥420 | ¥280 | -33% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥1.66 | -12% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥92.9 | ¥62.5 | -33% |
| 水电与生活 | -22% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,037 | ¥641 | -38% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥1.01 | -7% |
| 自来水(1立方米) | ¥26.4 | ¥19.8 | -25% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.78 | ¥6.55 | -16% |
| 垃圾清运(每月) | ¥122 | ¥92.9 | -24% |
| 健身房(每月) | ¥447 | ¥372 | -17% |
| 电影票(1张) | ¥74.2 | ¥60 | -19% |
| 男士理发 | ¥194 | ¥135 | -30% |
| 家政保洁(1小时) | ¥127 | ¥115 | -9% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,478 | ¥8,777 | -30% |
共 3,218 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs