Costo de vida: Varsovia vs París
Varsovia (Polonia) · Índice general 43.7 — París (Francia) · Índice general 68.3
Resumen
- En general, París es un 56% más cara que Varsovia.
- Alquiler en París es un 92% más caro que en Varsovia.
- Restaurantes en París es un 63% más caro que en Varsovia.
| Artículo | Varsovia | París | Dif. |
|---|---|---|---|
| Alquiler | +92% | ||
| Apartamento 1 dorm., centro (mensual) | 999 € | 2035 € | +104% |
| Apartamento 1 dorm., afueras (mensual) | 738 € | 1191 € | +61% |
| Apartamento 3 dorm., centro (mensual) | 1827 € | 4205 € | +130% |
| Apartamento 3 dorm., afueras (mensual) | 1294 € | 2298 € | +78% |
| Supermercado | +43% | ||
| Leche (1L) | 0,63 € | 0,95 € | +51% |
| Pan blanco (500g) | 2 € | 3,27 € | +64% |
| Arroz (1kg) | 2,9 € | 3,67 € | +27% |
| Huevos (12) | 2,78 € | 3,89 € | +40% |
| Queso local (1kg) | 8,11 € | 10,7 € | +32% |
| Pechuga de pollo (1kg) | 6,37 € | 9,48 € | +49% |
| Carne de res (1kg) | 9,38 € | 14,9 € | +59% |
| Manzanas (1kg) | 2,6 € | 3,85 € | +48% |
| Plátanos (1kg) | 1,21 € | 1,47 € | +22% |
| Naranjas (1kg) | 2,5 € | 3,5 € | +40% |
| Tomates (1kg) | 2,69 € | 4,23 € | +58% |
| Patatas (1kg) | 1,71 € | 2,44 € | +42% |
| Cebollas (1kg) | 1,53 € | 1,98 € | +30% |
| Lechuga (1 unidad) | 1,26 € | 1,98 € | +57% |
| Agua (botella 1,5L) | 1,38 € | 2,01 € | +45% |
| Botella de vino (gama media) | 8,9 € | 11,9 € | +33% |
| Transporte | +60% | ||
| Transporte público, billete sencillo | 1,12 € | 2,08 € | +85% |
| Transporte público, abono mensual | 49,9 € | 90,7 € | +82% |
| Taxi, bajada de bandera | 1,77 € | 3,03 € | +71% |
| Taxi, por km | 0,93 € | 1,36 € | +47% |
| Gasolina (1L) | 0,48 € | 0,69 € | +44% |
| Coche compacto nuevo (p. ej., VW Golf) | 12.698 € | 18.071 € | +42% |
| Restaurantes | +63% | ||
| Comida, restaurante barato | 10,4 € | 18,8 € | +81% |
| Comida para 2, restaurante medio (3 platos) | 58,8 € | 81,3 € | +38% |
| Menú de comida rápida | 5,43 € | 9,03 € | +66% |
| Capuchino | 2,47 € | 3,97 € | +61% |
| Coca-Cola (0,33L, restaurante) | 1,09 € | 2,01 € | +83% |
| Cerveza nacional (0,5L, restaurante) | 3,39 € | 5,17 € | +52% |
| Cerveza importada (0,33L, restaurante) | 3,44 € | 5,98 € | +74% |
| Agua (0,33L, restaurante) | 1,09 € | 1,72 € | +57% |
| Telecomunicaciones | +38% | ||
| Plan móvil, llamadas + 10GB (mensual) | 35 € | 49,8 € | +42% |
| Internet 60Mbps+ (mensual) | 35,8 € | 58,1 € | +62% |
| Tarifa prepago (1 min) | 0,21 € | 0,24 € | +13% |
| Suscripción de streaming (mensual) | 7,99 € | 10,9 € | +36% |
| Servicios y hogar | +41% | ||
| Servicios básicos, piso de 85m² (mensual) | 81,9 € | 137 € | +67% |
| Electricidad (1 kWh) | 0,13 € | 0,17 € | +36% |
| Agua corriente (1m³) | 2,53 € | 4,06 € | +60% |
| Gas natural (1m³) | 0,84 € | 1 € | +20% |
| Recogida de basura (mensual) | 11,9 € | 18,2 € | +53% |
| Gimnasio (mensual) | 47,6 € | 57,1 € | +20% |
| Entrada de cine (1) | 7,67 € | 10,7 € | +39% |
| Corte de pelo (hombre) | 17,3 € | 23,3 € | +35% |
| Limpieza doméstica (1 hora) | 14,7 € | 19 € | +29% |
| Guardería privada (mensual) | 1121 € | 1748 € | +56% |
3,358 muestras en total · Datos de precios al 2026-07-01 · Tipos de cambio al 2026-07-15
Mantén tu nivel de vida
Estimaciones solo orientativas — no son estadísticas oficiales.
Comparar otras ciudades
vs