阿克拉 vs 多伦多 生活成本比较
阿克拉 (加纳) · 综合指数 29.2 — 多伦多 (加拿大) · 综合指数 67.1
摘要
- 总体而言,多伦多比阿克拉贵 130%。
- 多伦多的房租比阿克拉贵 215%。
- 多伦多的交通比阿克拉贵 146%。
| 项目 | 阿克拉 | 多伦多 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +215% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,918 | ¥14,263 | +190% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,218 | ¥10,130 | +215% |
| 市中心三居室(月租) | ¥9,533 | ¥26,438 | +177% |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,083 | ¥19,793 | +289% |
| 食品 | +114% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.82 | ¥8.57 | +125% |
| 白面包(500克) | ¥10.2 | ¥24.4 | +139% |
| 大米(1公斤) | ¥15.9 | ¥31.6 | +99% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥13.1 | ¥30.7 | +135% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥39.9 | ¥80.6 | +102% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥32 | ¥68 | +112% |
| 牛肉(1公斤) | ¥52.3 | ¥101 | +93% |
| 苹果(1公斤) | ¥14.7 | ¥33.8 | +130% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.62 | ¥13.5 | +140% |
| 橙子(1公斤) | ¥13.5 | ¥26.7 | +98% |
| 西红柿(1公斤) | ¥14.7 | ¥33 | +125% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.29 | ¥18.4 | +98% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.78 | ¥14.8 | +90% |
| 生菜(1棵) | ¥7.85 | ¥16.7 | +113% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.19 | ¥13.6 | +120% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥39.5 | ¥89.3 | +126% |
| 交通 | +146% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.9 | ¥15.5 | +162% |
| 公共交通月票 | ¥247 | ¥678 | +174% |
| 出租车起步价 | ¥9.65 | ¥20.5 | +113% |
| 出租车每公里 | ¥4.75 | ¥10.5 | +121% |
| 汽油(1升) | ¥2.38 | ¥5.76 | +142% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥60,077 | ¥165,125 | +175% |
| 餐饮 | +132% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥59.8 | ¥114 | +92% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥279 | ¥720 | +158% |
| 快餐套餐 | ¥28.9 | ¥68.3 | +137% |
| 卡布奇诺 | ¥12.3 | ¥28.5 | +132% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.7 | ¥13.9 | +108% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥15.9 | ¥40.7 | +156% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥20.6 | ¥46.2 | +124% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.04 | ¥12.9 | +156% |
| 通讯 | +78% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥220 | ¥394 | +79% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥237 | ¥418 | +76% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.15 | ¥2.02 | +75% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥52.7 | ¥95.8 | +82% |
| 水电与生活 | +106% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥460 | ¥1,058 | +130% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.65 | ¥1.37 | +111% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.2 | ¥29.9 | +146% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.39 | ¥8.21 | +87% |
| 垃圾清运(每月) | ¥70.6 | ¥120 | +69% |
| 健身房(每月) | ¥229 | ¥531 | +132% |
| 电影票(1张) | ¥39.8 | ¥81.4 | +104% |
| 男士理发 | ¥96.5 | ¥179 | +86% |
| 家政保洁(1小时) | ¥68.6 | ¥145 | +111% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,300 | ¥11,930 | +89% |
共 3,177 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs