Biaya Hidup Accra vs Toronto
Accra (Ghana) · Indeks keseluruhan 29.2 — Toronto (Kanada) · Indeks keseluruhan 67.1
Ringkasan
- Secara keseluruhan, Toronto 130% lebih mahal daripada Accra.
- Sewa di Toronto 215% lebih mahal daripada di Accra.
- Transportasi di Toronto 146% lebih mahal daripada di Accra.
| Item | Accra | Toronto | Selisih |
|---|---|---|---|
| Sewa | +215% | ||
| Apartemen 1 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 11.064.600 | Rp 32.092.200 | +190% |
| Apartemen 1 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 7.241.400 | Rp 22.793.400 | +215% |
| Apartemen 3 kamar, pusat kota (bulanan) | Rp 21.448.800 | Rp 59.486.400 | +177% |
| Apartemen 3 kamar, luar pusat (bulanan) | Rp 11.437.200 | Rp 44.533.800 | +289% |
| Belanja | +114% | ||
| Susu (1L) | Rp 8.586 | Rp 19.278 | +125% |
| Roti tawar (500g) | Rp 23.004 | Rp 54.918 | +139% |
| Beras (1kg) | Rp 35.802 | Rp 71.118 | +99% |
| Telur (12 butir) | Rp 29.484 | Rp 69.174 | +135% |
| Keju lokal (1kg) | Rp 89.748 | Rp 181.440 | +102% |
| Fillet ayam (1kg) | Rp 72.090 | Rp 153.090 | +112% |
| Daging sapi (1kg) | Rp 117.774 | Rp 226.800 | +93% |
| Apel (1kg) | Rp 33.048 | Rp 76.140 | +130% |
| Pisang (1kg) | Rp 12.636 | Rp 30.294 | +140% |
| Jeruk (1kg) | Rp 30.294 | Rp 60.102 | +98% |
| Tomat (1kg) | Rp 33.048 | Rp 74.358 | +125% |
| Kentang (1kg) | Rp 20.898 | Rp 41.472 | +98% |
| Bawang bombay (1kg) | Rp 17.496 | Rp 33.210 | +90% |
| Selada (1 buah) | Rp 17.658 | Rp 37.584 | +113% |
| Air mineral (1,5L) | Rp 13.932 | Rp 30.618 | +120% |
| Sebotol anggur (menengah) | Rp 88.938 | Rp 200.880 | +126% |
| Transportasi | +146% | ||
| Transportasi umum, sekali jalan | Rp 13.284 | Rp 34.830 | +162% |
| Transportasi umum, langganan bulanan | Rp 555.660 | Rp 1.524.420 | +174% |
| Taksi, tarif awal | Rp 21.708 | Rp 46.170 | +113% |
| Taksi, per km | Rp 10.692 | Rp 23.652 | +121% |
| Bensin (1L) | Rp 5.346 | Rp 12.960 | +142% |
| Mobil kompak baru (mis. VW Golf) | Rp 135.172.800 | Rp 371.530.800 | +175% |
| Makan di luar | +132% | ||
| Makan di restoran murah | Rp 134.460 | Rp 257.580 | +92% |
| Makan berdua, restoran menengah (3 hidangan) | Rp 628.560 | Rp 1.620.000 | +158% |
| Paket makanan cepat saji | Rp 64.962 | Rp 153.738 | +137% |
| Cappuccino | Rp 27.702 | Rp 64.152 | +132% |
| Cola (0,33L, restoran) | Rp 15.066 | Rp 31.266 | +108% |
| Bir lokal (0,5L, restoran) | Rp 35.802 | Rp 91.530 | +156% |
| Bir impor (0,33L, restoran) | Rp 46.332 | Rp 104.004 | +124% |
| Air (0,33L, restoran) | Rp 11.340 | Rp 28.998 | +156% |
| Telekomunikasi | +78% | ||
| Paket seluler, telepon + 10GB (bulanan) | Rp 494.100 | Rp 886.140 | +79% |
| Internet 60Mbps+ (bulanan) | Rp 532.980 | Rp 939.600 | +76% |
| Tarif prabayar (1 menit) | Rp 2.592 | Rp 4.536 | +75% |
| Langganan streaming (bulanan) | Rp 118.584 | Rp 215.460 | +82% |
| Tagihan & rumah tangga | +106% | ||
| Tagihan dasar, apartemen 85m² (bulanan) | Rp 1.035.180 | Rp 2.381.400 | +130% |
| Listrik (1 kWh) | Rp 1.458 | Rp 3.078 | +111% |
| Air ledeng (1m³) | Rp 27.378 | Rp 67.230 | +146% |
| Gas alam (1m³) | Rp 9.882 | Rp 18.468 | +87% |
| Pengangkutan sampah (bulanan) | Rp 158.922 | Rp 268.920 | +69% |
| Pusat kebugaran (bulanan) | Rp 515.160 | Rp 1.195.560 | +132% |
| Tiket bioskop (1) | Rp 89.586 | Rp 183.060 | +104% |
| Potong rambut pria | Rp 217.080 | Rp 403.380 | +86% |
| Bersih-bersih rumah (1 jam) | Rp 154.386 | Rp 325.620 | +111% |
| TK swasta (bulanan) | Rp 14.175.000 | Rp 26.843.400 | +89% |
Total 3,177 sampel · Data harga per 2026-07-01 · Kurs per 2026-07-15
Pertahankan standar hidup Anda
Perkiraan hanya sebagai referensi — bukan statistik resmi.
Bandingkan kota lain
vs