安曼 vs 新加坡 生活成本比较
安曼 (约旦) · 综合指数 34.0 — 新加坡 (新加坡) · 综合指数 78.2
摘要
- 总体而言,新加坡比安曼贵 130%。
- 新加坡的房租比安曼贵 308%。
- 新加坡的餐饮比安曼贵 122%。
| 项目 | 安曼 | 新加坡 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +308% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,321 | ¥20,174 | +279% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,017 | ¥13,586 | +350% |
| 市中心三居室(月租) | ¥10,159 | ¥43,553 | +329% |
| 郊区三居室(月租) | ¥6,538 | ¥25,128 | +284% |
| 食品 | +98% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.39 | ¥7.92 | +80% |
| 白面包(500克) | ¥12.4 | ¥28 | +126% |
| 大米(1公斤) | ¥18.2 | ¥31.2 | +71% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥15.7 | ¥28.4 | +81% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥48.5 | ¥92.9 | +91% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥42 | ¥87.8 | +109% |
| 牛肉(1公斤) | ¥55.7 | ¥139 | +149% |
| 苹果(1公斤) | ¥17.1 | ¥35.5 | +107% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.7 | ¥14.1 | +111% |
| 橙子(1公斤) | ¥16.5 | ¥28.9 | +76% |
| 西红柿(1公斤) | ¥20.1 | ¥39.8 | +98% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.58 | ¥20.4 | +114% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10 | ¥19.2 | +91% |
| 生菜(1棵) | ¥8.57 | ¥16.6 | +93% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.78 | ¥15.4 | +75% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥52.4 | ¥107 | +103% |
| 交通 | +112% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.56 | ¥16.1 | +112% |
| 公共交通月票 | ¥365 | ¥714 | +95% |
| 出租车起步价 | ¥12 | ¥23.3 | +95% |
| 出租车每公里 | ¥5.26 | ¥12.6 | +140% |
| 汽油(1升) | ¥2.74 | ¥5.62 | +105% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥79,949 | ¥178,834 | +124% |
| 餐饮 | +122% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥65.8 | ¥156 | +136% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥312 | ¥756 | +142% |
| 快餐套餐 | ¥30.8 | ¥70.1 | +127% |
| 卡布奇诺 | ¥16.6 | ¥30.8 | +86% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.98 | ¥15.8 | +127% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥20.5 | ¥48.2 | +135% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥25.8 | ¥57.2 | +122% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥6.34 | ¥13.1 | +107% |
| 通讯 | +61% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥217 | ¥383 | +76% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥258 | ¥399 | +55% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.37 | ¥2.3 | +68% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥63 | ¥92.9 | +47% |
| 水电与生活 | +104% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥530 | ¥1,138 | +115% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.72 | ¥1.58 | +120% |
| 自来水(1立方米) | ¥15.1 | ¥29.1 | +92% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.39 | ¥8.93 | +103% |
| 垃圾清运(每月) | ¥79.9 | ¥138 | +73% |
| 健身房(每月) | ¥245 | ¥580 | +137% |
| 电影票(1张) | ¥52.4 | ¥104 | +98% |
| 男士理发 | ¥97.9 | ¥202 | +107% |
| 家政保洁(1小时) | ¥82.1 | ¥177 | +116% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,250 | ¥13,378 | +85% |
共 3,188 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs