曼谷 vs 班加罗尔 生活成本比较
曼谷 (泰国) · 综合指数 36.1 — 班加罗尔 (印度) · 综合指数 23.7
摘要
- 总体而言,班加罗尔比曼谷便宜 34%。
- 班加罗尔的房租比曼谷便宜 45%。
- 班加罗尔的交通比曼谷便宜 38%。
| 项目 | 曼谷 | 班加罗尔 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -45% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥5,652 | ¥3,550 | -37% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,536 | ¥2,074 | -54% |
| 市中心三居室(月租) | ¥10,886 | ¥6,041 | -45% |
| 郊区三居室(月租) | ¥7,697 | ¥4,378 | -43% |
| 食品 | -31% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.39 | ¥3.1 | -30% |
| 白面包(500克) | ¥15.4 | ¥8.64 | -44% |
| 大米(1公斤) | ¥18.4 | ¥13.1 | -29% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.2 | ¥13.1 | -28% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥49.9 | ¥34.7 | -30% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥44.3 | ¥32.1 | -27% |
| 牛肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥47.5 | -36% |
| 苹果(1公斤) | ¥20.4 | ¥14.8 | -27% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.7 | ¥5.11 | -24% |
| 橙子(1公斤) | ¥17.3 | ¥12.1 | -30% |
| 西红柿(1公斤) | ¥17.1 | ¥12.3 | -28% |
| 土豆(1公斤) | ¥9.94 | ¥7.63 | -23% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10 | ¥6.91 | -31% |
| 生菜(1棵) | ¥8.64 | ¥5.76 | -33% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥8.78 | ¥5.98 | -32% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥55.2 | ¥34.1 | -38% |
| 交通 | -38% | ||
| 公共交通单程票 | ¥7.27 | ¥4.54 | -38% |
| 公共交通月票 | ¥321 | ¥211 | -34% |
| 出租车起步价 | ¥11.4 | ¥7.06 | -38% |
| 出租车每公里 | ¥5.83 | ¥3.17 | -46% |
| 汽油(1升) | ¥2.66 | ¥1.73 | -35% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥72,958 | ¥45,101 | -38% |
| 餐饮 | -35% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥63.6 | ¥48.7 | -24% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥342 | ¥221 | -35% |
| 快餐套餐 | ¥37.5 | ¥22.6 | -40% |
| 卡布奇诺 | ¥15.5 | ¥10.5 | -32% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥7.99 | ¥5.83 | -27% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥23.8 | ¥13.4 | -44% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥26.9 | ¥15.9 | -41% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.62 | ¥3.89 | -31% |
| 通讯 | -29% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥240 | ¥180 | -25% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥267 | ¥191 | -29% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.37 | ¥0.94 | -32% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥59.7 | ¥41.7 | -30% |
| 水电与生活 | -31% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥587 | ¥376 | -36% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.65 | ¥0.5 | -22% |
| 自来水(1立方米) | ¥16.7 | ¥12.2 | -27% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.82 | ¥3.31 | -31% |
| 垃圾清运(每月) | ¥77.8 | ¥56.2 | -28% |
| 健身房(每月) | ¥268 | ¥184 | -31% |
| 电影票(1张) | ¥57.2 | ¥36.6 | -36% |
| 男士理发 | ¥112 | ¥74.9 | -33% |
| 家政保洁(1小时) | ¥91.4 | ¥61.1 | -33% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,135 | ¥4,903 | -31% |
共 3,081 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs