布鲁塞尔 vs 巴黎 生活成本比较
布鲁塞尔 (比利时) · 综合指数 57.7 — 巴黎 (法国) · 综合指数 68.3
摘要
- 总体而言,巴黎比布鲁塞尔贵 18%。
- 巴黎的房租比布鲁塞尔贵 49%。
- 巴黎的交通比布鲁塞尔贵 19%。
| 项目 | 布鲁塞尔 | 巴黎 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +49% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥10,706 | ¥15,926 | +49% |
| 郊区一居室(月租) | ¥6,703 | ¥9,324 | +39% |
| 市中心三居室(月租) | ¥20,405 | ¥32,911 | +61% |
| 郊区三居室(月租) | ¥12,362 | ¥17,986 | +45% |
| 食品 | +7% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.98 | ¥7.42 | +6% |
| 白面包(500克) | ¥19.5 | ¥25.6 | +31% |
| 大米(1公斤) | ¥28.4 | ¥28.7 | +1% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥27.9 | ¥30.5 | +9% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥70.3 | ¥83.5 | +19% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥70 | ¥74.2 | +6% |
| 牛肉(1公斤) | ¥116 | ¥117 | +1% |
| 苹果(1公斤) | ¥31.9 | ¥30.1 | -6% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.4 | ¥11.5 | +1% |
| 橙子(1公斤) | ¥26.5 | ¥27.4 | +3% |
| 西红柿(1公斤) | ¥33.4 | ¥33.1 | -1% |
| 土豆(1公斤) | ¥15.7 | ¥19.1 | +22% |
| 洋葱(1公斤) | ¥15.8 | ¥15.5 | -2% |
| 生菜(1棵) | ¥14.9 | ¥15.5 | +4% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.8 | ¥15.7 | +6% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥81.4 | ¥92.9 | +14% |
| 交通 | +19% | ||
| 公共交通单程票 | ¥12 | ¥16.3 | +35% |
| 公共交通月票 | ¥582 | ¥710 | +22% |
| 出租车起步价 | ¥19.4 | ¥23.7 | +22% |
| 出租车每公里 | ¥9.65 | ¥10.7 | +10% |
| 汽油(1升) | ¥4.32 | ¥5.4 | +25% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥142,834 | ¥141,422 | -1% |
| 餐饮 | +18% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥120 | ¥147 | +23% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥569 | ¥636 | +12% |
| 快餐套餐 | ¥54.4 | ¥70.7 | +30% |
| 卡布奇诺 | ¥29.4 | ¥31 | +6% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥12.6 | ¥15.7 | +25% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥37.1 | ¥40.5 | +9% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥41.5 | ¥46.8 | +13% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10.2 | ¥13.5 | +33% |
| 通讯 | +10% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥315 | ¥390 | +24% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥414 | ¥454 | +10% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.73 | ¥1.87 | +8% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥86.4 | ¥85 | -2% |
| 水电与生活 | +11% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥914 | ¥1,073 | +17% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.22 | ¥1.37 | +12% |
| 自来水(1立方米) | ¥28.5 | ¥31.8 | +11% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.13 | ¥7.85 | +10% |
| 垃圾清运(每月) | ¥114 | ¥143 | +25% |
| 健身房(每月) | ¥417 | ¥447 | +7% |
| 电影票(1张) | ¥90.7 | ¥83.5 | -8% |
| 男士理发 | ¥168 | ¥182 | +9% |
| 家政保洁(1小时) | ¥145 | ¥149 | +3% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥10,944 | ¥13,680 | +25% |
共 3,266 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs