布达佩斯 vs 曼彻斯特 生活成本比较
布达佩斯 (匈牙利) · 综合指数 40.9 — 曼彻斯特 (英国) · 综合指数 57.5
摘要
- 总体而言,曼彻斯特比布达佩斯贵 41%。
- 曼彻斯特的房租比布达佩斯贵 63%。
- 曼彻斯特的餐饮比布达佩斯贵 42%。
| 项目 | 布达佩斯 | 曼彻斯特 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +63% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥7,445 | ¥12,298 | +65% |
| 郊区一居室(月租) | ¥4,630 | ¥7,358 | +59% |
| 市中心三居室(月租) | ¥13,615 | ¥19,073 | +40% |
| 郊区三居室(月租) | ¥8,230 | ¥15,379 | +87% |
| 食品 | +36% | ||
| 牛奶(1升) | ¥5.54 | ¥6.62 | +19% |
| 白面包(500克) | ¥15.6 | ¥20.7 | +33% |
| 大米(1公斤) | ¥21.7 | ¥24 | +10% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥18.9 | ¥23.9 | +26% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥53.9 | ¥80.6 | +50% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥47.2 | ¥74.9 | +59% |
| 牛肉(1公斤) | ¥74.2 | ¥109 | +47% |
| 苹果(1公斤) | ¥23.4 | ¥28.4 | +21% |
| 香蕉(1公斤) | ¥7.49 | ¥9.86 | +32% |
| 橙子(1公斤) | ¥17.1 | ¥26.4 | +54% |
| 西红柿(1公斤) | ¥20 | ¥31.6 | +58% |
| 土豆(1公斤) | ¥11.6 | ¥16 | +38% |
| 洋葱(1公斤) | ¥10.5 | ¥14.4 | +37% |
| 生菜(1棵) | ¥9.79 | ¥15 | +53% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥10.4 | ¥13.5 | +31% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥67 | ¥75.6 | +13% |
| 交通 | +42% | ||
| 公共交通单程票 | ¥8.14 | ¥12.2 | +50% |
| 公共交通月票 | ¥364 | ¥526 | +44% |
| 出租车起步价 | ¥15 | ¥20.8 | +39% |
| 出租车每公里 | ¥5.69 | ¥8.78 | +54% |
| 汽油(1升) | ¥3.17 | ¥4.25 | +34% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥95,350 | ¥128,635 | +35% |
| 餐饮 | +42% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥70.3 | ¥107 | +52% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥436 | ¥626 | +44% |
| 快餐套餐 | ¥45.9 | ¥63.3 | +38% |
| 卡布奇诺 | ¥19.5 | ¥29.4 | +51% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥9.07 | ¥14.4 | +59% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥25.1 | ¥32.5 | +29% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥26 | ¥39.1 | +50% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥7.85 | ¥9.14 | +17% |
| 通讯 | +22% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥266 | ¥353 | +33% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥323 | ¥335 | +4% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.51 | ¥2.02 | +33% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥61.3 | ¥74.9 | +22% |
| 水电与生活 | +39% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥624 | ¥878 | +41% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.94 | ¥1.22 | +31% |
| 自来水(1立方米) | ¥16.6 | ¥23.2 | +39% |
| 天然气(1立方米) | ¥5.18 | ¥7.85 | +51% |
| 垃圾清运(每月) | ¥84.2 | ¥130 | +54% |
| 健身房(每月) | ¥310 | ¥478 | +54% |
| 电影票(1张) | ¥65.6 | ¥73.4 | +12% |
| 男士理发 | ¥127 | ¥177 | +39% |
| 家政保洁(1小时) | ¥99.4 | ¥144 | +45% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥7,740 | ¥10,390 | +34% |
共 3,026 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs