卡尔加里 vs 洛杉矶 生活成本比较
卡尔加里 (加拿大) · 综合指数 56.2 — 洛杉矶 (美国) · 综合指数 84.3
摘要
- 总体而言,洛杉矶比卡尔加里贵 50%。
- 洛杉矶的房租比卡尔加里贵 115%。
- 洛杉矶的水电与生活比卡尔加里贵 43%。
| 项目 | 卡尔加里 | 洛杉矶 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +115% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥9,266 | ¥21,708 | +134% |
| 郊区一居室(月租) | ¥6,595 | ¥15,077 | +129% |
| 市中心三居室(月租) | ¥20,880 | ¥38,808 | +86% |
| 郊区三居室(月租) | ¥12,478 | ¥26,834 | +115% |
| 食品 | +36% | ||
| 牛奶(1升) | ¥6.34 | ¥8.78 | +39% |
| 白面包(500克) | ¥19.2 | ¥30.5 | +59% |
| 大米(1公斤) | ¥25.3 | ¥38.6 | +53% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥26.7 | ¥32 | +20% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥74.9 | ¥92.9 | +24% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥72.7 | ¥100 | +38% |
| 牛肉(1公斤) | ¥100 | ¥140 | +40% |
| 苹果(1公斤) | ¥27.1 | ¥40.5 | +50% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.9 | ¥15 | +26% |
| 橙子(1公斤) | ¥23.8 | ¥34.1 | +43% |
| 西红柿(1公斤) | ¥28.4 | ¥42.4 | +49% |
| 土豆(1公斤) | ¥16.6 | ¥19.2 | +15% |
| 洋葱(1公斤) | ¥15 | ¥18.9 | +25% |
| 生菜(1棵) | ¥13.4 | ¥19 | +42% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥14.5 | ¥17.3 | +19% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥77.8 | ¥109 | +40% |
| 交通 | +42% | ||
| 公共交通单程票 | ¥13.3 | ¥18.1 | +36% |
| 公共交通月票 | ¥647 | ¥886 | +37% |
| 出租车起步价 | ¥17.9 | ¥26.4 | +48% |
| 出租车每公里 | ¥9.58 | ¥13.9 | +45% |
| 汽油(1升) | ¥4.61 | ¥6.84 | +48% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥125,856 | ¥177,329 | +41% |
| 餐饮 | +36% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥126 | ¥140 | +11% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥625 | ¥864 | +38% |
| 快餐套餐 | ¥61.6 | ¥76.3 | +24% |
| 卡布奇诺 | ¥29.6 | ¥38.2 | +29% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥11.7 | ¥18.1 | +56% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥33.9 | ¥56.1 | +65% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥42.8 | ¥60.8 | +42% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥10 | ¥13.2 | +32% |
| 通讯 | +24% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥330 | ¥387 | +17% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥374 | ¥418 | +12% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.87 | ¥2.3 | +23% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥74.9 | ¥108 | +44% |
| 水电与生活 | +43% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥958 | ¥1,303 | +36% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.08 | ¥1.73 | +60% |
| 自来水(1立方米) | ¥22.4 | ¥34.9 | +56% |
| 天然气(1立方米) | ¥7.49 | ¥9.43 | +26% |
| 垃圾清运(每月) | ¥133 | ¥163 | +23% |
| 健身房(每月) | ¥464 | ¥637 | +37% |
| 电影票(1张) | ¥75.6 | ¥121 | +60% |
| 男士理发 | ¥157 | ¥221 | +41% |
| 家政保洁(1小时) | ¥125 | ¥201 | +61% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥12,377 | ¥16,387 | +32% |
共 3,426 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs