卡萨布兰卡 vs 多伦多 生活成本比较
卡萨布兰卡 (摩洛哥) · 综合指数 28.0 — 多伦多 (加拿大) · 综合指数 67.1
摘要
- 总体而言,多伦多比卡萨布兰卡贵 140%。
- 多伦多的房租比卡萨布兰卡贵 284%。
- 多伦多的交通比卡萨布兰卡贵 146%。
| 项目 | 卡萨布兰卡 | 多伦多 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +284% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,737 | ¥14,263 | +282% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,318 | ¥10,130 | +337% |
| 市中心三居室(月租) | ¥7,639 | ¥26,438 | +246% |
| 郊区三居室(月租) | ¥5,227 | ¥19,793 | +279% |
| 食品 | +114% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.53 | ¥8.57 | +143% |
| 白面包(500克) | ¥11.2 | ¥24.4 | +117% |
| 大米(1公斤) | ¥13.5 | ¥31.6 | +135% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥12.5 | ¥30.7 | +147% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥35.4 | ¥80.6 | +128% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥37.7 | ¥68 | +81% |
| 牛肉(1公斤) | ¥48.4 | ¥101 | +108% |
| 苹果(1公斤) | ¥16.8 | ¥33.8 | +101% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.98 | ¥13.5 | +125% |
| 橙子(1公斤) | ¥12 | ¥26.7 | +122% |
| 西红柿(1公斤) | ¥17.6 | ¥33 | +87% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.63 | ¥18.4 | +142% |
| 洋葱(1公斤) | ¥7.99 | ¥14.8 | +85% |
| 生菜(1棵) | ¥7.34 | ¥16.7 | +127% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥7.7 | ¥13.6 | +77% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥39.9 | ¥89.3 | +124% |
| 交通 | +146% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.48 | ¥15.5 | +139% |
| 公共交通月票 | ¥287 | ¥678 | +136% |
| 出租车起步价 | ¥9.72 | ¥20.5 | +111% |
| 出租车每公里 | ¥4.75 | ¥10.5 | +121% |
| 汽油(1升) | ¥1.94 | ¥5.76 | +196% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥58,910 | ¥165,125 | +180% |
| 餐饮 | +134% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥52.3 | ¥114 | +119% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥301 | ¥720 | +139% |
| 快餐套餐 | ¥29.4 | ¥68.3 | +133% |
| 卡布奇诺 | ¥13.1 | ¥28.5 | +118% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥7.06 | ¥13.9 | +97% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥15.7 | ¥40.7 | +159% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥19.1 | ¥46.2 | +142% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.68 | ¥12.9 | +175% |
| 通讯 | +88% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥222 | ¥394 | +77% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥204 | ¥418 | +104% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.15 | ¥2.02 | +75% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥48.7 | ¥95.8 | +97% |
| 水电与生活 | +112% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥495 | ¥1,058 | +114% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥1.37 | +138% |
| 自来水(1立方米) | ¥12.3 | ¥29.9 | +143% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.39 | ¥8.21 | +87% |
| 垃圾清运(每月) | ¥57.1 | ¥120 | +109% |
| 健身房(每月) | ¥218 | ¥531 | +144% |
| 电影票(1张) | ¥40.1 | ¥81.4 | +103% |
| 男士理发 | ¥87.1 | ¥179 | +106% |
| 家政保洁(1小时) | ¥79.2 | ¥145 | +83% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,724 | ¥11,930 | +108% |
共 2,956 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs