清迈 vs 普吉 生活成本比较
清迈 (泰国) · 综合指数 26.0 — 普吉 (泰国) · 综合指数 32.5
摘要
- 总体而言,普吉比清迈贵 25%。
- 普吉的房租比清迈贵 57%。
- 普吉的通讯比清迈贵 27%。
| 项目 | 清迈 | 普吉 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +57% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥3,434 | ¥4,961 | +44% |
| 郊区一居室(月租) | ¥2,340 | ¥3,542 | +51% |
| 市中心三居室(月租) | ¥5,796 | ¥9,576 | +65% |
| 郊区三居室(月租) | ¥3,902 | ¥6,473 | +66% |
| 食品 | +19% | ||
| 牛奶(1升) | ¥3.82 | ¥4.18 | +9% |
| 白面包(500克) | ¥10.4 | ¥11.9 | +15% |
| 大米(1公斤) | ¥12.1 | ¥14.5 | +20% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥12.8 | ¥16.6 | +29% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥34.5 | ¥45.1 | +31% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥34.8 | ¥39.7 | +14% |
| 牛肉(1公斤) | ¥48.4 | ¥53.2 | +10% |
| 苹果(1公斤) | ¥15.4 | ¥17.7 | +15% |
| 香蕉(1公斤) | ¥5.69 | ¥6.55 | +15% |
| 橙子(1公斤) | ¥13.1 | ¥13.4 | +2% |
| 西红柿(1公斤) | ¥15.9 | ¥19.4 | +22% |
| 土豆(1公斤) | ¥7.7 | ¥10.3 | +34% |
| 洋葱(1公斤) | ¥6.77 | ¥8.5 | +26% |
| 生菜(1棵) | ¥6.7 | ¥9.22 | +38% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.26 | ¥6.91 | +10% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥40.8 | ¥48.1 | +18% |
| 交通 | +22% | ||
| 公共交通单程票 | ¥5.11 | ¥6.7 | +31% |
| 公共交通月票 | ¥275 | ¥334 | +21% |
| 出租车起步价 | ¥7.99 | ¥11.2 | +41% |
| 出租车每公里 | ¥4.03 | ¥5.18 | +29% |
| 汽油(1升) | ¥2.09 | ¥2.23 | +7% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥61,272 | ¥67,421 | +10% |
| 餐饮 | +18% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥50.3 | ¥67.2 | +34% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥288 | ¥333 | +16% |
| 快餐套餐 | ¥27.9 | ¥30 | +8% |
| 卡布奇诺 | ¥11.7 | ¥13.9 | +19% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.48 | ¥6.91 | +7% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥17.4 | ¥18.9 | +9% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥18.9 | ¥24.8 | +31% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥4.61 | ¥5.54 | +20% |
| 通讯 | +27% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥179 | ¥210 | +17% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥192 | ¥256 | +34% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.08 | ¥1.3 | +20% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥43.9 | ¥59.4 | +35% |
| 水电与生活 | +19% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥487 | ¥557 | +14% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.58 | ¥0.72 | +25% |
| 自来水(1立方米) | ¥11.4 | ¥16.6 | +46% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.03 | ¥4.61 | +14% |
| 垃圾清运(每月) | ¥57.8 | ¥67.1 | +16% |
| 健身房(每月) | ¥234 | ¥245 | +5% |
| 电影票(1张) | ¥46.1 | ¥51.6 | +12% |
| 男士理发 | ¥76.3 | ¥92.2 | +21% |
| 家政保洁(1小时) | ¥69.6 | ¥85.7 | +23% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥5,832 | ¥6,660 | +14% |
共 3,342 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs