普吉 vs 清迈 生活成本比较
普吉 (泰国) · 综合指数 32.5 — 清迈 (泰国) · 综合指数 26.0
摘要
- 总体而言,清迈比普吉便宜 20%。
- 清迈的房租比普吉便宜 36%。
- 清迈的通讯比普吉便宜 21%。
| 项目 | 普吉 | 清迈 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | -36% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥4,961 | ¥3,434 | -31% |
| 郊区一居室(月租) | ¥3,542 | ¥2,340 | -34% |
| 市中心三居室(月租) | ¥9,576 | ¥5,796 | -39% |
| 郊区三居室(月租) | ¥6,473 | ¥3,902 | -40% |
| 食品 | -16% | ||
| 牛奶(1升) | ¥4.18 | ¥3.82 | -9% |
| 白面包(500克) | ¥11.9 | ¥10.4 | -13% |
| 大米(1公斤) | ¥14.5 | ¥12.1 | -17% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥16.6 | ¥12.8 | -23% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥45.1 | ¥34.5 | -23% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥39.7 | ¥34.8 | -12% |
| 牛肉(1公斤) | ¥53.2 | ¥48.4 | -9% |
| 苹果(1公斤) | ¥17.7 | ¥15.4 | -13% |
| 香蕉(1公斤) | ¥6.55 | ¥5.69 | -13% |
| 橙子(1公斤) | ¥13.4 | ¥13.1 | -2% |
| 西红柿(1公斤) | ¥19.4 | ¥15.9 | -18% |
| 土豆(1公斤) | ¥10.3 | ¥7.7 | -25% |
| 洋葱(1公斤) | ¥8.5 | ¥6.77 | -20% |
| 生菜(1棵) | ¥9.22 | ¥6.7 | -27% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥6.91 | ¥6.26 | -9% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥48.1 | ¥40.8 | -15% |
| 交通 | -18% | ||
| 公共交通单程票 | ¥6.7 | ¥5.11 | -24% |
| 公共交通月票 | ¥334 | ¥275 | -18% |
| 出租车起步价 | ¥11.2 | ¥7.99 | -29% |
| 出租车每公里 | ¥5.18 | ¥4.03 | -22% |
| 汽油(1升) | ¥2.23 | ¥2.09 | -6% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥67,421 | ¥61,272 | -9% |
| 餐饮 | -15% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥67.2 | ¥50.3 | -25% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥333 | ¥288 | -13% |
| 快餐套餐 | ¥30 | ¥27.9 | -7% |
| 卡布奇诺 | ¥13.9 | ¥11.7 | -16% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥6.91 | ¥6.48 | -6% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥18.9 | ¥17.4 | -8% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥24.8 | ¥18.9 | -24% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥5.54 | ¥4.61 | -17% |
| 通讯 | -21% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥210 | ¥179 | -14% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥256 | ¥192 | -25% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥1.3 | ¥1.08 | -17% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥59.4 | ¥43.9 | -26% |
| 水电与生活 | -16% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥557 | ¥487 | -13% |
| 电费(1千瓦时) | ¥0.72 | ¥0.58 | -20% |
| 自来水(1立方米) | ¥16.6 | ¥11.4 | -32% |
| 天然气(1立方米) | ¥4.61 | ¥4.03 | -12% |
| 垃圾清运(每月) | ¥67.1 | ¥57.8 | -14% |
| 健身房(每月) | ¥245 | ¥234 | -4% |
| 电影票(1张) | ¥51.6 | ¥46.1 | -11% |
| 男士理发 | ¥92.2 | ¥76.3 | -17% |
| 家政保洁(1小时) | ¥85.7 | ¥69.6 | -19% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥6,660 | ¥5,832 | -12% |
共 3,342 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs