都柏林 vs 卢森堡市 生活成本比较
都柏林 (爱尔兰) · 综合指数 73.8 — 卢森堡市 (卢森堡) · 综合指数 77.8
摘要
- 总体而言,卢森堡市比都柏林贵 5%。
- 卢森堡市的餐饮比都柏林贵 13%。
- 卢森堡市的通讯比都柏林贵 11%。
| 项目 | 都柏林 | 卢森堡市 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +5% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥18,288 | ¥17,554 | -4% |
| 郊区一居室(月租) | ¥13,154 | ¥12,521 | -5% |
| 市中心三居室(月租) | ¥36,173 | ¥40,853 | +13% |
| 郊区三居室(月租) | ¥21,766 | ¥25,121 | +15% |
| 食品 | +5% | ||
| 牛奶(1升) | ¥7.49 | ¥7.92 | +6% |
| 白面包(500克) | ¥25.8 | ¥25.4 | -2% |
| 大米(1公斤) | ¥33.1 | ¥37.5 | +13% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥34.1 | ¥30.4 | -11% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥78.5 | ¥99.4 | +27% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥82.8 | ¥90 | +9% |
| 牛肉(1公斤) | ¥117 | ¥112 | -5% |
| 苹果(1公斤) | ¥35.5 | ¥38.4 | +8% |
| 香蕉(1公斤) | ¥13.8 | ¥15.5 | +13% |
| 橙子(1公斤) | ¥28.9 | ¥29.7 | +3% |
| 西红柿(1公斤) | ¥34.1 | ¥33 | -3% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.1 | ¥19.6 | +14% |
| 洋葱(1公斤) | ¥18 | ¥20.7 | +15% |
| 生菜(1棵) | ¥16.1 | ¥18.4 | +14% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥16.8 | ¥15.7 | -7% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥104 | ¥90.7 | -13% |
| 交通 | -4% | ||
| 公共交通单程票 | ¥15 | ¥15.8 | +6% |
| 公共交通月票 | ¥749 | ¥806 | +8% |
| 出租车起步价 | ¥26.9 | ¥22.8 | -16% |
| 出租车每公里 | ¥12.5 | ¥13.5 | +8% |
| 汽油(1升) | ¥6.12 | ¥5.47 | -11% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥181,577 | ¥158,638 | -13% |
| 餐饮 | +13% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥142 | ¥156 | +10% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥707 | ¥720 | +2% |
| 快餐套餐 | ¥66 | ¥85 | +29% |
| 卡布奇诺 | ¥29.8 | ¥36.7 | +23% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥17.2 | ¥15.1 | -12% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥40.5 | ¥47.4 | +17% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥48.8 | ¥52.3 | +7% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥11.8 | ¥15 | +27% |
| 通讯 | +11% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥370 | ¥399 | +8% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥390 | ¥489 | +26% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.09 | ¥2.02 | -3% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥87.1 | ¥100 | +15% |
| 水电与生活 | +3% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,037 | ¥1,174 | +13% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.37 | ¥1.58 | +16% |
| 自来水(1立方米) | ¥31.9 | ¥33.3 | +4% |
| 天然气(1立方米) | ¥10.1 | ¥9.43 | -6% |
| 垃圾清运(每月) | ¥139 | ¥152 | +9% |
| 健身房(每月) | ¥515 | ¥487 | -5% |
| 电影票(1张) | ¥89.3 | ¥97.9 | +10% |
| 男士理发 | ¥194 | ¥210 | +8% |
| 家政保洁(1小时) | ¥174 | ¥158 | -10% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥14,623 | ¥13,651 | -7% |
共 2,957 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs