Lebenshaltungskosten: Dublin vs Luxemburg
Dublin (Irland) · Gesamtindex 73.8 — Luxemburg (Luxemburg) · Gesamtindex 77.8
Zusammenfassung
- Insgesamt ist Luxemburg 5 % teurer als Dublin.
- Restaurants ist in Luxemburg 13 % teurer als in Dublin.
- Telekommunikation ist in Luxemburg 11 % teurer als in Dublin.
| Position | Dublin | Luxemburg | Diff. |
|---|---|---|---|
| Miete | +5% | ||
| 1-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 2.337 € | 2.243 € | -4% |
| 1-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 1.681 € | 1.600 € | -5% |
| 3-Zimmer-Wohnung, Zentrum (monatlich) | 4.622 € | 5.220 € | +13% |
| 3-Zimmer-Wohnung, außerhalb (monatlich) | 2.781 € | 3.210 € | +15% |
| Lebensmittel | +5% | ||
| Milch (1L) | 0,96 € | 1,01 € | +6% |
| Weißbrot (500g) | 3,3 € | 3,25 € | -2% |
| Reis (1kg) | 4,23 € | 4,79 € | +13% |
| Eier (12) | 4,36 € | 3,88 € | -11% |
| Käse (1kg) | 10 € | 12,7 € | +27% |
| Hähnchenbrust (1kg) | 10,6 € | 11,5 € | +9% |
| Rindfleisch (1kg) | 15 € | 14,3 € | -5% |
| Äpfel (1kg) | 4,54 € | 4,91 € | +8% |
| Bananen (1kg) | 1,76 € | 1,98 € | +13% |
| Orangen (1kg) | 3,7 € | 3,8 € | +3% |
| Tomaten (1kg) | 4,36 € | 4,21 € | -3% |
| Kartoffeln (1kg) | 2,19 € | 2,5 € | +14% |
| Zwiebeln (1kg) | 2,3 € | 2,65 € | +15% |
| Kopfsalat (1 Stück) | 2,06 € | 2,36 € | +14% |
| Wasser (1,5L-Flasche) | 2,15 € | 2,01 € | -7% |
| Flasche Wein (Mittelklasse) | 13,2 € | 11,6 € | -13% |
| Verkehr | -4% | ||
| ÖPNV-Einzelfahrschein | 1,91 € | 2,02 € | +6% |
| ÖPNV-Monatskarte | 95,7 € | 103 € | +8% |
| Taxi-Grundpreis | 3,44 € | 2,91 € | -16% |
| Taxi pro km | 1,6 € | 1,73 € | +8% |
| Benzin (1L) | 0,78 € | 0,7 € | -11% |
| Neuer Kompaktwagen (z. B. VW Golf) | 23.201 € | 20.270 € | -13% |
| Restaurants | +13% | ||
| Essen im günstigen Restaurant | 18,1 € | 20 € | +10% |
| Essen für 2, mittleres Restaurant (3 Gänge) | 90,3 € | 92 € | +2% |
| Fast-Food-Menü | 8,43 € | 10,9 € | +29% |
| Cappuccino | 3,81 € | 4,69 € | +23% |
| Cola (0,33L, Restaurant) | 2,2 € | 1,93 € | -12% |
| Einheimisches Bier (0,5L, Restaurant) | 5,18 € | 6,06 € | +17% |
| Importbier (0,33L, Restaurant) | 6,24 € | 6,68 € | +7% |
| Wasser (0,33L, Restaurant) | 1,51 € | 1,91 € | +27% |
| Telekommunikation | +11% | ||
| Mobilfunktarif, Anrufe + 10GB (monatlich) | 47,3 € | 51 € | +8% |
| Internet 60Mbit/s+ (monatlich) | 49,8 € | 62,5 € | +26% |
| Prepaid-Tarif (1 Min.) | 0,27 € | 0,26 € | -3% |
| Streaming-Abo (monatlich) | 11,1 € | 12,8 € | +15% |
| Nebenkosten & Haushalt | +3% | ||
| Nebenkosten, 85m²-Wohnung (monatlich) | 132 € | 150 € | +13% |
| Strom (1 kWh) | 0,17 € | 0,2 € | +16% |
| Leitungswasser (1m³) | 4,08 € | 4,25 € | +4% |
| Erdgas (1m³) | 1,29 € | 1,21 € | -6% |
| Müllabfuhr (monatlich) | 17,8 € | 19,4 € | +9% |
| Fitnessstudio (monatlich) | 65,8 € | 62,2 € | -5% |
| Kinokarte (1) | 11,4 € | 12,5 € | +10% |
| Herrenhaarschnitt | 24,7 € | 26,8 € | +8% |
| Haushaltsreinigung (1 Stunde) | 22,3 € | 20,1 € | -10% |
| Privater Kindergarten (monatlich) | 1.869 € | 1.744 € | -7% |
2,957 Datenpunkte insgesamt · Preisdaten vom 2026-07-01 · Wechselkurse vom 2026-07-15
Lebensstandard halten
Nur Richtwerte — keine amtliche Statistik.
Andere Städte vergleichen
vs