法兰克福 vs 伦敦 生活成本比较
法兰克福 (德国) · 综合指数 63.0 — 伦敦 (英国) · 综合指数 83.4
摘要
- 总体而言,伦敦比法兰克福贵 32%。
- 伦敦的房租比法兰克福贵 80%。
- 伦敦的食品比法兰克福贵 25%。
| 项目 | 法兰克福 | 伦敦 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 房租 | +80% | ||
| 市中心一居室(月租) | ¥11,873 | ¥21,542 | +81% |
| 郊区一居室(月租) | ¥9,482 | ¥16,006 | +69% |
| 市中心三居室(月租) | ¥25,322 | ¥46,786 | +85% |
| 郊区三居室(月租) | ¥16,013 | ¥29,498 | +84% |
| 食品 | +25% | ||
| 牛奶(1升) | ¥8.14 | ¥8.71 | +7% |
| 白面包(500克) | ¥24.7 | ¥29.3 | +19% |
| 大米(1公斤) | ¥26.3 | ¥33.6 | +28% |
| 鸡蛋(12枚) | ¥29.2 | ¥31.5 | +8% |
| 本地奶酪(1公斤) | ¥85.7 | ¥103 | +20% |
| 鸡胸肉(1公斤) | ¥63.6 | ¥79.2 | +24% |
| 牛肉(1公斤) | ¥97.2 | ¥125 | +29% |
| 苹果(1公斤) | ¥28.9 | ¥37.9 | +31% |
| 香蕉(1公斤) | ¥11.3 | ¥14.3 | +26% |
| 橙子(1公斤) | ¥23.6 | ¥32 | +36% |
| 西红柿(1公斤) | ¥34 | ¥41.8 | +23% |
| 土豆(1公斤) | ¥17.6 | ¥19.6 | +11% |
| 洋葱(1公斤) | ¥14.3 | ¥20.4 | +43% |
| 生菜(1棵) | ¥13.3 | ¥18.1 | +36% |
| 瓶装水(1.5升) | ¥13 | ¥18.1 | +39% |
| 葡萄酒(中档一瓶) | ¥82.8 | ¥114 | +38% |
| 交通 | +19% | ||
| 公共交通单程票 | ¥14.2 | ¥18.2 | +28% |
| 公共交通月票 | ¥611 | ¥814 | +33% |
| 出租车起步价 | ¥22 | ¥26.2 | +19% |
| 出租车每公里 | ¥11 | ¥12.2 | +11% |
| 汽油(1升) | ¥5.04 | ¥5.62 | +11% |
| 新款紧凑型轿车(如大众高尔夫) | ¥143,798 | ¥163,591 | +14% |
| 餐饮 | +21% | ||
| 便宜餐馆一餐 | ¥131 | ¥156 | +19% |
| 中档餐厅双人餐(三道菜) | ¥656 | ¥763 | +16% |
| 快餐套餐 | ¥57.2 | ¥69.3 | +21% |
| 卡布奇诺 | ¥27.4 | ¥31.6 | +16% |
| 可乐(0.33升,餐馆) | ¥12.8 | ¥17.5 | +37% |
| 本地啤酒(0.5升,餐馆) | ¥40.1 | ¥53.2 | +33% |
| 进口啤酒(0.33升,餐馆) | ¥46.6 | ¥57.2 | +23% |
| 瓶装水(0.33升,餐馆) | ¥12 | ¥12.7 | +5% |
| 通讯 | +9% | ||
| 手机套餐(通话+10GB,每月) | ¥378 | ¥372 | -2% |
| 宽带60Mbps以上(每月) | ¥410 | ¥457 | +11% |
| 预付费通话(每分钟) | ¥2.09 | ¥2.38 | +14% |
| 视频流媒体订阅(每月) | ¥93.6 | ¥104 | +11% |
| 水电与生活 | +20% | ||
| 基础水电费(85平米,每月) | ¥1,022 | ¥1,116 | +9% |
| 电费(1千瓦时) | ¥1.3 | ¥1.58 | +22% |
| 自来水(1立方米) | ¥26.4 | ¥32.2 | +22% |
| 天然气(1立方米) | ¥8.86 | ¥10.8 | +22% |
| 垃圾清运(每月) | ¥122 | ¥150 | +23% |
| 健身房(每月) | ¥493 | ¥617 | +25% |
| 电影票(1张) | ¥82.8 | ¥115 | +39% |
| 男士理发 | ¥161 | ¥194 | +21% |
| 家政保洁(1小时) | ¥158 | ¥173 | +10% |
| 私立幼儿园(每月) | ¥11,930 | ¥13,363 | +12% |
共 3,179 个样本 · 价格数据基准日 2026-07-01 · 汇率基准日 2026-07-15
维持生活水平
仅供参考的估算值,并非官方统计。
比较其他城市
vs